ไอเทม
ชื่อ | เลเวล | สถานะ | แท็ก | |
---|---|---|---|---|
ม็อดพรีฟิกซ์ | The Shaper's | 68 | ได้รับสกิล คำรามข่มขู่ (Intimidating Cry) เลเวล 22 | |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | of Haunting | 68 | อัตราความแม่นยำ +2 ต่อ Dexterity 2 หน่วย | โจมตี |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | of Shaping | 68 | เพิ่มอัตราความแม่นยำ 5% ต่อจำนวน Frenzy Charge มีโอกาสได้รับ Frenzy Charge 1 ลูก (20-25)% เมื่อคุณบล็อค |
โจมตี |
ม็อดพรีฟิกซ์ | Redeemer's | 68 | เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (16-20) ถึง (22-25) หากคุณคริติคอลมาเร็วๆ นี้ | ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง |
ม็อดพรีฟิกซ์ | Redeemer's | 73 | เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (20-25) ถึง (26-35) หากคุณคริติคอลมาเร็วๆ นี้ | ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง |
ม็อดพรีฟิกซ์ | The Shaper's | 68 | เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (1-2) ถึง (3-4) ให้กับการโจมตีด้วยอาวุธนี้ ต่อ Dexterity 10 หน่วย | ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี |
ม็อดพรีฟิกซ์ | The Shaper's | 68 | เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (2-3) ถึง (4-5) ให้กับการโจมตีด้วยอาวุธนี้ ต่อ Dexterity 10 หน่วย | ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี |
ม็อดพรีฟิกซ์ | Hunter's | 68 | เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (1-2) ถึง (3-4) ให้กับการโจมตีด้วยอาวุธนี้ ต่อ Dexterity 10 หน่วย | ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี |
ม็อดพรีฟิกซ์ | Hunter's | 68 | เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (2-3) ถึง (4-5) ให้กับการโจมตีด้วยอาวุธนี้ ต่อ Dexterity 10 หน่วย | ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี |
ม็อดพรีฟิกซ์ | Redeemer's | 75 | เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (2-3) ถึง (4-5) ต่อจำนวน Frenzy Charge | ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง |
ม็อดพรีฟิกซ์ | The Elder's | 80 | เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง 8 ถึง 12 ต่อจำนวน Frenzy Charge | ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง |
ม็อดพรีฟิกซ์ | Redeemer's | 80 | เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (3-4) ถึง (6-7) ต่อจำนวน Frenzy Charge | ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง |
ม็อดพรีฟิกซ์ | Warlord's | 68 | เสริมความเสียหาย ไฟ (22-27) ถึง (41-46) ต่อศัตรูที่ติดสถานะ ติดไฟ | ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ |
ม็อดพรีฟิกซ์ | Warlord's | 75 | เสริมความเสียหาย ไฟ (28-32) ถึง (47-51) ต่อศัตรูที่ติดสถานะ ติดไฟ | ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ |
ม็อดพรีฟิกซ์ | Warlord's | 80 | เสริมความเสียหาย ไฟ (33-39) ถึง (52-55) ต่อศัตรูที่ติดสถานะ ติดไฟ | ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ |
ม็อดพรีฟิกซ์ | Redeemer's | 68 | เสริมความเสียหาย ไฟ (16-20) ถึง (22-25) หากคุณคริติคอลมาเร็วๆ นี้ | ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ |
ม็อดพรีฟิกซ์ | Redeemer's | 73 | เสริมความเสียหาย ไฟ (20-25) ถึง (26-35) หากคุณคริติคอลมาเร็วๆ นี้ | ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ |
ม็อดพรีฟิกซ์ | The Shaper's | 68 | เสริมความเสียหาย ไฟ (1-2) ถึง (3-4) ให้กับการโจมตีด้วยอาวุธนี้ ต่อ Strength 10 หน่วย | ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี |
ม็อดพรีฟิกซ์ | The Shaper's | 68 | เสริมความเสียหาย ไฟ (2-3) ถึง (4-5) ให้กับการโจมตีด้วยอาวุธนี้ ต่อ Strength 10 หน่วย | ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี |
ม็อดพรีฟิกซ์ | Hunter's | 68 | เสริมความเสียหาย ไฟ (1-2) ถึง (3-4) ให้กับการโจมตีด้วยอาวุธนี้ ต่อ Strength 10 หน่วย | ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี |
ม็อดพรีฟิกซ์ | Hunter's | 68 | เสริมความเสียหาย ไฟ (2-3) ถึง (4-5) ให้กับการโจมตีด้วยอาวุธนี้ ต่อ Strength 10 หน่วย | ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี |
ม็อดพรีฟิกซ์ | Redeemer's | 68 | เสริมความเสียหาย สายฟ้า 1 ถึง (41-47) หากคุณคริติคอลมาเร็วๆ นี้ | ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า |
ม็อดพรีฟิกซ์ | Redeemer's | 73 | เสริมความเสียหาย สายฟ้า 1 ถึง (48-60) หากคุณคริติคอลมาเร็วๆ นี้ | ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า |
ม็อดพรีฟิกซ์ | The Shaper's | 68 | เสริมความเสียหาย สายฟ้า 1 ถึง (5-6) ให้กับการโจมตีด้วยอาวุธนี้ต่อ Intelligence 10 หน่วย | ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี |
ม็อดพรีฟิกซ์ | The Shaper's | 68 | เสริมความเสียหาย สายฟ้า 1 ถึง (7-8) ให้กับการโจมตีด้วยอาวุธนี้ต่อ Intelligence 10 หน่วย | ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี |
ม็อดพรีฟิกซ์ | Hunter's | 68 | เสริมความเสียหาย สายฟ้า 1 ถึง (5-6) ให้กับการโจมตีด้วยอาวุธนี้ต่อ Intelligence 10 หน่วย | ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี |
ม็อดพรีฟิกซ์ | Hunter's | 68 | เสริมความเสียหาย สายฟ้า 1 ถึง (7-8) ให้กับการโจมตีด้วยอาวุธนี้ต่อ Intelligence 10 หน่วย | ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | of Shaping | 68 | ฟื้นฟูมานา (3-5) ต่อวินาที | มานา |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | of Redemption | 68 | ฟื้นฟูมานา (3-5) ต่อวินาที | มานา |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | of Redemption | 75 | ฟื้นฟูมานา (6-8) ต่อวินาที | มานา |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | of Shaping | 80 | ฟื้นฟูมานา (6-8) ต่อวินาที | มานา |
ม็อดพรีฟิกซ์ | Redeemer's | 68 | เสริมความเสียหาย กายภาพ (4-5) ถึง (6-8) หากคุณคริติคอลมาเร็วๆ นี้ | ความเสียหาย, กายภาพ |
ม็อดพรีฟิกซ์ | Redeemer's | 73 | เสริมความเสียหาย กายภาพ (6-8) ถึง (9-11) หากคุณคริติคอลมาเร็วๆ นี้ | ความเสียหาย, กายภาพ |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | of Splintering | 70 | การโจมตีด้วยธนู ยิงศร เพิ่มเติม 1 ดอก | โจมตี |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | of Splintering | 70 | การโจมตีด้วยธนู ยิงศร เพิ่มเติม 1 ดอก | โจมตี |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | of Many | 86 | การโจมตีด้วยธนู ยิงศร เพิ่มเติม 2 ดอก | โจมตี |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | of the Elder | 68 | มีโอกาสได้รับ Endurance Charge 1 ลูก (20-25)% เมื่อคุณบล็อค โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี +1% ต่อจำนวน Endurance Charge |
|
ม็อดซัฟฟิกซ์ | of the Elder | 68 | โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี (2-3)% หากมีศัตรูอยู่ใกล้อย่างน้อย 5 ตัว | |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | of the Elder | 75 | โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี (4-5)% หากมีศัตรูอยู่ใกล้อย่างน้อย 5 ตัว | |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | of the Elder | 68 | การโจมตี มีโอกาสคริติคอล (0.5-1)% | โจมตี, คริติคอล |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | of the Hunt | 68 | การโจมตี มีโอกาสคริติคอล (0.5-1)% | โจมตี, คริติคอล |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | of the Elder | 84 | การโจมตี มีโอกาสคริติคอล (1.1-1.5)% | โจมตี, คริติคอล |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | of the Hunt | 84 | การโจมตี มีโอกาสคริติคอล (1.1-1.5)% | โจมตี, คริติคอล |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | of Shaping | 68 | โอกาสคริติคอล เวท (0.5-1)% | นักเวท, คริติคอล |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | of the Hunt | 68 | โอกาสคริติคอล เวท (0.5-1)% | นักเวท, คริติคอล |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | of Shaping | 84 | โอกาสคริติคอล เวท (1.1-1.5)% | นักเวท, คริติคอล |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | of the Hunt | 84 | โอกาสคริติคอล เวท (1.1-1.5)% | นักเวท, คริติคอล |
ม็อดพรีฟิกซ์ | Hunter's | 82 | คุณสามารถสาปได้ เพิ่มเติม 1 สาป | นักเวท, คำสาป |
ม็อดพรีฟิกซ์ | The Elder's | 68 | กระสุน เจาะทะลุ เพิ่มเติม 1 เป้าหมาย | |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | of Shaping | 68 | กระสุน เจาะทะลุ เพิ่มเติม 1 เป้าหมาย | |
ม็อดพรีฟิกซ์ | Hunter's | 75 | กระสุน เจาะทะลุ เพิ่มเติม 1 เป้าหมาย | |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | of Shaping | 75 | กระสุน เจาะทะลุ เพิ่มเติม 2 เป้าหมาย | |
ม็อดพรีฟิกซ์ | Hunter's | 80 | กระสุน เจาะทะลุ เพิ่มเติม 2 เป้าหมาย | |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | of the Elder | 82 | สกิล ยิงกระสุน เพิ่มเติม 1 ลูก | |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | of the Conquest | 82 | สกิล ยิงกระสุน เพิ่มเติม 1 ลูก | |
ม็อดพรีฟิกซ์ | The Shaper's | 70 | จำนวน โทเทมอัญเชิญ สูงสุด +1 เสา | |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | of the Clouds | 1 | ค่าคุณสมบัติทั้งหมด (1-4) | ค่าคุณสมบัติ |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | of the Sky | 11 | ค่าคุณสมบัติทั้งหมด (5-8) | ค่าคุณสมบัติ |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | of the Meteor | 22 | ค่าคุณสมบัติทั้งหมด (9-12) | ค่าคุณสมบัติ |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | of the Comet | 33 | ค่าคุณสมบัติทั้งหมด (13-16) | ค่าคุณสมบัติ |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | of the Heavens | 44 | ค่าคุณสมบัติทั้งหมด (17-20) | ค่าคุณสมบัติ |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | of the Galaxy | 55 | ค่าคุณสมบัติทั้งหมด (21-24) | ค่าคุณสมบัติ |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | of the Universe | 66 | ค่าคุณสมบัติทั้งหมด (25-28) | ค่าคุณสมบัติ |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | of the Infinite | 77 | ค่าคุณสมบัติทั้งหมด (29-32) | ค่าคุณสมบัติ |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | of the Multiverse | 85 | ค่าคุณสมบัติทั้งหมด (33-35) | ค่าคุณสมบัติ |
ม็อดพรีฟิกซ์ | Warlord's | 75 | เพิ่มความเสียหาย (11-15)% | ความเสียหาย |
ม็อดพรีฟิกซ์ | Warlord's | 80 | เพิ่มความเสียหาย (16-20)% | ความเสียหาย |
ม็อดพรีฟิกซ์ | Warlord's | 85 | เพิ่มความเสียหาย (21-25)% | ความเสียหาย |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | of the Crystal | 12 | ค่าต้านทาน ทุกธาตุ (3-5)% | ธาตุ, ค่าต้านทาน |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | of the Prism | 24 | ค่าต้านทาน ทุกธาตุ (6-8)% | ธาตุ, ค่าต้านทาน |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | of the Kaleidoscope | 36 | ค่าต้านทาน ทุกธาตุ (9-11)% | ธาตุ, ค่าต้านทาน |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | of Variegation | 48 | ค่าต้านทาน ทุกธาตุ (12-14)% | ธาตุ, ค่าต้านทาน |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | of the Rainbow | 60 | ค่าต้านทาน ทุกธาตุ (15-16)% | ธาตุ, ค่าต้านทาน |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | of the Elder | 68 | ค่าต้านทาน ทุกธาตุ (13-15)% | ธาตุ, ค่าต้านทาน |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | of the Conquest | 68 | ค่าต้านทาน ทุกธาตุ (10-12)% | ธาตุ, ค่าต้านทาน |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | of the Conquest | 70 | ค่าต้านทาน ทุกธาตุ (13-15)% | ธาตุ, ค่าต้านทาน |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | of the Elder | 75 | ค่าต้านทาน ทุกธาตุ (16-18)% | ธาตุ, ค่าต้านทาน |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | of the Conquest | 75 | ค่าต้านทาน ทุกธาตุ (16-18)% | ธาตุ, ค่าต้านทาน |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | of the Span | 85 | ค่าต้านทาน ทุกธาตุ (17-18)% | ธาตุ, ค่าต้านทาน |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | of Haunting | 12 | ค่าต้านทาน ทุกชนิด (12-16)% | ธาตุ, ค่าต้านทาน |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | of the Conquest | 75 | โทสะ (Anger) มีผลของออร่า เพิ่มขึ้น (28-33)% | ออร่า |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | of the Conquest | 75 | โทสะ (Anger) มีผลของออร่า เพิ่มขึ้น (48-54)% | ออร่า |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | of the Conquest | 80 | โทสะ (Anger) มีผลของออร่า เพิ่มขึ้น (34-40)% | ออร่า |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | of the Conquest | 80 | โทสะ (Anger) มีผลของออร่า เพิ่มขึ้น (55-60)% | ออร่า |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | of the Conquest | 75 | โทสะ (Anger) มีประสิทธิภาพการสำรองมานา เพิ่มขึ้น (40-50)% | มานา, ออร่า |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | of the Elder | 68 | ได้รับสกิล โทสะ (Anger) เลเวล 22 | |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | of Haunting | 34 | ได้รับสถานะ กระแสอาคม หลังจาก จ่ายมานา ครบ 400 | มานา |
ม็อดพรีฟิกซ์ | The Elder's | 68 | หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Concentrated Effect เลเวล 16 เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ (15-18)% |
ความเสียหาย, หิน |
ม็อดพรีฟิกซ์ | The Elder's | 75 | หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Concentrated Effect เลเวล 18 เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ (19-22)% |
ความเสียหาย, หิน |
ม็อดพรีฟิกซ์ | The Elder's | 82 | หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Concentrated Effect เลเวล 20 เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ (23-25)% |
ความเสียหาย, หิน |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | of Haunting | 12 | เพิ่มพื้นที่ส่งผล (15-25)% | |
ม็อดพรีฟิกซ์ | The Elder's | 68 | เพิ่มพื้นที่ส่งผล (7-9)% | |
ม็อดพรีฟิกซ์ | Warlord's | 68 | เพิ่มพื้นที่ส่งผล (7-9)% | |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | of the Elder | 68 | เพิ่มพื้นที่ส่งผล (5-10)% | |
ม็อดพรีฟิกซ์ | The Elder's | 75 | เพิ่มพื้นที่ส่งผล (10-12)% | |
ม็อดพรีฟิกซ์ | Warlord's | 75 | เพิ่มพื้นที่ส่งผล (10-12)% | |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | of the Elder | 75 | เพิ่มพื้นที่ส่งผล (11-15)% | |
ม็อดพรีฟิกซ์ | Warlord's | 80 | เพิ่มพื้นที่ส่งผล (13-15)% | |
ม็อดพรีฟิกซ์ | The Elder's | 82 | เพิ่มพื้นที่ส่งผล (13-15)% | |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | of the Elder | 82 | เพิ่มพื้นที่ส่งผล (16-20)% | |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | of the Hunt | 68 | เพิ่มพื้นที่ส่งผล (17-21)% หากคุณสังหารมาเร็วๆ นี้ | |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | of the Hunt | 68 | เพิ่มพื้นที่ส่งผล (27-31)% หากคุณสังหารมาเร็วๆ นี้ | |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | of the Hunt | 73 | เพิ่มพื้นที่ส่งผล (22-25)% หากคุณสังหารมาเร็วๆ นี้ | |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | of the Hunt | 73 | เพิ่มพื้นที่ส่งผล (32-35)% หากคุณสังหารมาเร็วๆ นี้ | |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | of the Elder | 68 | เพิ่มพื้นที่ส่งผล (25-35)% หากคุณสร้างสถานะ มึนงง ต่อศัตรูมาเร็วๆ นี้ | |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | of the Crusade | 68 | เพิ่มพื้นที่ส่งผล (26-30)% หากคุณสร้างสถานะ มึนงง ต่อศัตรูมาเร็วๆ นี้ | |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | of the Crusade | 68 | เพิ่มพื้นที่ส่งผล (36-40)% หากคุณสร้างสถานะ มึนงง ต่อศัตรูมาเร็วๆ นี้ | |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | of the Crusade | 73 | เพิ่มพื้นที่ส่งผล (31-35)% หากคุณสร้างสถานะ มึนงง ต่อศัตรูมาเร็วๆ นี้ | |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | of the Crusade | 73 | เพิ่มพื้นที่ส่งผล (41-45)% หากคุณสร้างสถานะ มึนงง ต่อศัตรูมาเร็วๆ นี้ | |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | of the Elder | 68 | เพิ่มพื้นที่ส่งผล 3% ต่อ Strength 50 หน่วย | |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | of the Elder | 68 | เพิ่มพื้นที่ส่งผล 5% ต่อจำนวน Endurance Charge | |
ม็อดพรีฟิกซ์ | The Shaper's | 68 | หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Increased Area of Effect เลเวล 16 เพิ่มพื้นที่ส่งผล (7-9)% |
หิน |
ม็อดพรีฟิกซ์ | The Shaper's | 75 | หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Increased Area of Effect เลเวล 18 เพิ่มพื้นที่ส่งผล (10-12)% |
หิน |
ม็อดพรีฟิกซ์ | The Shaper's | 83 | หินที่ใส่ ถูกเสริมด้วย Increased Area of Effect เลเวล 20 เพิ่มพื้นที่ส่งผล (13-15)% |
หิน |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | of the Conquest | 68 | โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี (5-6)% หากคุณบล็อคความเสียหาย โจมตี มาเร็วๆ นี้ | |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | of the Conquest | 75 | โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี (7-8)% หากคุณบล็อคความเสียหาย โจมตี มาเร็วๆ นี้ | |
ม็อดพรีฟิกซ์ | Hunter's | 68 | มีโอกาสสร้างสถานะ ทิ่มแทง (13-16)% เมื่อปะทะด้วยการโจมตี | กายภาพ, โจมตี |
ม็อดพรีฟิกซ์ | Hunter's | 80 | มีโอกาสสร้างสถานะ ทิ่มแทง (17-20)% เมื่อปะทะด้วยการโจมตี | กายภาพ, โจมตี |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | of Shaping | 68 | เพิ่มความเร็วในการโจมตี (17-19)% มีโอกาสสร้างความเสียหายสองเท่า (4-6)% |
ความเสียหาย, โจมตี, ความเร็ว |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | of Shaping | 68 | เพิ่มความเร็วในการโจมตี (8-10)% มีโอกาสสร้างความเสียหายสองเท่า (4-6)% |
ความเสียหาย, โจมตี, ความเร็ว |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | of Shaping | 75 | เพิ่มความเร็วในการโจมตี (20-21)% มีโอกาสสร้างความเสียหายสองเท่า (4-6)% |
ความเสียหาย, โจมตี, ความเร็ว |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | of Shaping | 75 | เพิ่มความเร็วในการโจมตี (11-12)% มีโอกาสสร้างความเสียหายสองเท่า (4-6)% |
ความเสียหาย, โจมตี, ความเร็ว |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | of the Elder | 68 | เพิ่มความเร็วในการโจมตี (8-14)% ขณะที่มีผลจากขวดยาทุกชนิด | โจมตี, ความเร็ว |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | of Redemption | 68 | เพิ่มความเร็วในการโจมตี (8-14)% ขณะที่มีผลจากขวดยาทุกชนิด | โจมตี, ความเร็ว |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | of Redemption | 75 | เพิ่มความเร็วในการโจมตี (8-12)% หากคุณถูกปะทะมาเร็วๆ นี้ | โจมตี, ความเร็ว |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | of the Conquest | 68 | เพิ่มความเร็วในการโจมตี (13-16)% หากคุณสังหารมาเร็วๆ นี้ | โจมตี, ความเร็ว |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | of the Conquest | 68 | เพิ่มความเร็วในการโจมตี (23-26)% หากคุณสังหารมาเร็วๆ นี้ | โจมตี, ความเร็ว |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | of the Conquest | 73 | เพิ่มความเร็วในการโจมตี (17-20)% หากคุณสังหารมาเร็วๆ นี้ | โจมตี, ความเร็ว |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | of the Conquest | 73 | เพิ่มความเร็วในการโจมตี (27-30)% หากคุณสังหารมาเร็วๆ นี้ | โจมตี, ความเร็ว |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | of the Elder | 68 | เพิ่มความเร็วในการโจมตี (17-19)% เพิ่มความเร็วในการโจมตี 20% หากคุณสังหารมาเร็วๆ นี้ |
โจมตี, ความเร็ว |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | of the Elder | 68 | เพิ่มความเร็วในการโจมตี (8-10)% เพิ่มความเร็วในการโจมตี 20% หากคุณสังหารมาเร็วๆ นี้ |
โจมตี, ความเร็ว |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | of the Elder | 75 | เพิ่มความเร็วในการโจมตี (20-21)% เพิ่มความเร็วในการโจมตี 20% หากคุณสังหารมาเร็วๆ นี้ |
โจมตี, ความเร็ว |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | of the Elder | 75 | เพิ่มความเร็วในการโจมตี (11-12)% เพิ่มความเร็วในการโจมตี 20% หากคุณสังหารมาเร็วๆ นี้ |
โจมตี, ความเร็ว |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | of the Crusade | 68 | เพิ่มความเร็วในการโจมตี (10-12)% ขณะที่มีสถานะ ตั้งมั่น | โจมตี, ความเร็ว |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | of the Crusade | 68 | เพิ่มความเร็วในการโจมตี (20-22)% ขณะที่มีสถานะ ตั้งมั่น | โจมตี, ความเร็ว |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | of the Crusade | 73 | เพิ่มความเร็วในการโจมตี (13-15)% ขณะที่มีสถานะ ตั้งมั่น | โจมตี, ความเร็ว |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | of the Crusade | 73 | เพิ่มความเร็วในการโจมตี (23-25)% ขณะที่มีสถานะ ตั้งมั่น | โจมตี, ความเร็ว |
ม็อดพรีฟิกซ์ | Thorny | 1 | สะท้อนความเสียหาย กายภาพ (1-4) ไปยัง ผู้โจมตีประชิด | ความเสียหาย, กายภาพ |
ม็อดพรีฟิกซ์ | Spiny | 10 | สะท้อนความเสียหาย กายภาพ (5-10) ไปยัง ผู้โจมตีประชิด | ความเสียหาย, กายภาพ |
ม็อดพรีฟิกซ์ | Barbed | 20 | สะท้อนความเสียหาย กายภาพ (11-24) ไปยัง ผู้โจมตีประชิด | ความเสียหาย, กายภาพ |
ม็อดพรีฟิกซ์ | Jagged | 35 | สะท้อนความเสียหาย กายภาพ (25-50) ไปยัง ผู้โจมตีประชิด | ความเสียหาย, กายภาพ |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | of the Elder | 68 | มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด ต่อศัตรู (5-6)% เมื่อปะทะด้วยการโจมตี | โจมตี |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | of Shaping | 68 | มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด ต่อศัตรู (5-6)% เมื่อปะทะด้วยการโจมตี | โจมตี |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | of Redemption | 68 | มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด ต่อศัตรู (15-18)% เมื่อปะทะด้วยการโจมตี | โจมตี |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | of Redemption | 70 | มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด ต่อศัตรู (19-22)% เมื่อปะทะด้วยการโจมตี | โจมตี |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | of Redemption | 73 | มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด ต่อศัตรู (23-25)% เมื่อปะทะด้วยการโจมตี | โจมตี |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | of the Elder | 75 | มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด ต่อศัตรู (7-8)% เมื่อปะทะด้วยการโจมตี | โจมตี |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | of Shaping | 75 | มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด ต่อศัตรู (7-8)% เมื่อปะทะด้วยการโจมตี | โจมตี |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | of the Elder | 81 | มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด ต่อศัตรู (9-10)% เมื่อปะทะด้วยการโจมตี | โจมตี |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | of Shaping | 81 | มีโอกาสสร้างสถานะ ตาบอด ต่อศัตรู (9-10)% เมื่อปะทะด้วยการโจมตี | โจมตี |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | of the Crusade | 68 | มีโอกาสสร้างสถานะ ยั่วยุ ต่อศัตรู (5-6)% เมื่อปะทะด้วยการโจมตี | โจมตี |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | of the Crusade | 70 | มีโอกาสสร้างสถานะ ยั่วยุ ต่อศัตรู (7-8)% เมื่อปะทะด้วยการโจมตี | โจมตี |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | of the Crusade | 73 | มีโอกาสสร้างสถานะ ยั่วยุ ต่อศัตรู (9-10)% เมื่อปะทะด้วยการโจมตี | โจมตี |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | of Redemption | 73 | เพิ่มผลของ ออร่าที่ไม่ใช่คำสาป จากสกิลของคุณ (5-7)% | ออร่า |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | of Redemption | 75 | เพิ่มผลของ ออร่าที่ไม่ใช่คำสาป จากสกิลของคุณ (15-20)% | ออร่า |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | of Redemption | 80 | เพิ่มผลของ ออร่าที่ไม่ใช่คำสาป จากสกิลของคุณ (21-25)% | ออร่า |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | of Redemption | 80 | เพิ่มผลของ ออร่าที่ไม่ใช่คำสาป จากสกิลของคุณ (8-10)% | ออร่า |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | of the Hunt | 75 | มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ พิษ (41-50)% มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ เลือดไหล (41-50)% |
กายภาพ, เคออส, โจมตี, เจ็บป่วย |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | of Stoicism | 23 | มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ เจ็บป่วยธาตุ (16-20)% | ธาตุ, ไฟ, น้ำแข็ง, สายฟ้า, เจ็บป่วย |
ม็อดซัฟฟิกซ์ | of Resolve | 41 | มีโอกาสหลีกเลี่ยงสถานะ เจ็บป่วยธาตุ (21-25)% | ธาตุ, ไฟ, น้ำแข็ง, สายฟ้า, เจ็บป่วย |
