ไอเทม
ชื่อ | เลเวล | สถานะ | Tags | |
---|---|---|---|---|
Prefix | The Shaper's | 68 | ได้รับสกิล Intimidating Cry เลเวล 22 | |
Suffix | of Shaping | 68 | เพิ่มค่า ความแม่นยำ 5% ต่อ Frenzy Charge หนึ่งลูก มีโอกาส (20-25)% ที่จะได้ Frenzy Charge หากบล็อกการโจมตีได้ |
โจมตี |
Prefix | Redeemer's | 68 | เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (16-20) ถึง (22-25) ถ้าคุณทำคริติคอล เร็วๆ นี้ | ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง |
Prefix | Redeemer's | 73 | เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (20-25) ถึง (26-35) ถ้าคุณทำคริติคอล เร็วๆ นี้ | ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง |
Prefix | Hunter's | 68 | เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (2-3) ถึง (4-5) ต่อค่า Dexterity 10 แต้ม ให้การโจมตีด้วยอาวุธนี้ | ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี |
Prefix | Hunter's | 68 | เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (1-2) ถึง (3-4) ต่อค่า Dexterity 10 แต้ม ให้การโจมตีด้วยอาวุธนี้ | ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี |
Prefix | The Shaper's | 68 | เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (1-2) ถึง (3-4) ต่อค่า Dexterity 10 แต้ม ให้การโจมตีด้วยอาวุธนี้ | ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี |
Prefix | The Shaper's | 68 | เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (2-3) ถึง (4-5) ต่อค่า Dexterity 10 แต้ม ให้การโจมตีด้วยอาวุธนี้ | ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี |
Prefix | Redeemer's | 75 | เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (2-3) ถึง (4-5) ต่อ Frenzy Charge หนึ่งลูก | ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง |
Prefix | Eldritch | 80 | เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง 3 ถึง 6 ต่อ Frenzy Charge หนึ่งลูก | ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง |
Prefix | Redeemer's | 80 | เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (3-4) ถึง (6-7) ต่อ Frenzy Charge หนึ่งลูก | ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง |
Prefix | The Shaper's | 68 | เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (17-20) ถึง (38-42) ให้กับการโจมตีและเวทย์ | ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี, นักเวทย์ |
Prefix | The Shaper's | 75 | เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (21-24) ถึง (43-48) ให้กับการโจมตีและเวทย์ | ความเสียหาย, ธาตุ, น้ำแข็ง, โจมตี, นักเวทย์ |
Prefix | Warlord's | 68 | เพิ่มความเสียหายธาตุไฟใส่ศัตรูที่ติดไฟอยู่อีก (22-27) ถึง (41-46) | ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ |
Prefix | Warlord's | 75 | เพิ่มความเสียหายธาตุไฟใส่ศัตรูที่ติดไฟอยู่อีก (28-32) ถึง (47-51) | ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ |
Prefix | Warlord's | 80 | เพิ่มความเสียหายธาตุไฟใส่ศัตรูที่ติดไฟอยู่อีก (33-39) ถึง (52-55) | ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ |
Prefix | Redeemer's | 68 | เสริมความเสียหาย ไฟ (16-20) ถึง (22-25) ถ้าคุณทำคริติคอล เร็วๆ นี้ | ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ |
Prefix | Redeemer's | 73 | เสริมความเสียหาย ไฟ (20-25) ถึง (26-35) ถ้าคุณทำคริติคอล เร็วๆ นี้ | ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ |
Prefix | Hunter's | 68 | เสริมความเสียหาย ไฟ (2-3) ถึง (4-5) ต่อค่า Strength 10 แต้ม ให้การโจมตีด้วยอาวุธนี้ | ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี |
Prefix | Hunter's | 68 | เสริมความเสียหาย ไฟ (1-2) ถึง (3-4) ต่อค่า Strength 10 แต้ม ให้การโจมตีด้วยอาวุธนี้ | ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี |
Prefix | The Shaper's | 68 | เสริมความเสียหาย ไฟ (2-3) ถึง (4-5) ต่อค่า Strength 10 แต้ม ให้การโจมตีด้วยอาวุธนี้ | ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี |
Prefix | The Shaper's | 68 | เสริมความเสียหาย ไฟ (1-2) ถึง (3-4) ต่อค่า Strength 10 แต้ม ให้การโจมตีด้วยอาวุธนี้ | ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี |
Prefix | Eldritch | 68 | เสริมความเสียหาย ไฟ (17-20) ถึง (38-42) ให้กับการโจมตีและเวทย์ | ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี, นักเวทย์ |
Prefix | Eldritch | 75 | เสริมความเสียหาย ไฟ (21-24) ถึง (43-48) ให้กับการโจมตีและเวทย์ | ความเสียหาย, ธาตุ, ไฟ, โจมตี, นักเวทย์ |
Prefix | Redeemer's | 68 | เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (41-47) ถ้าคุณทำคริติคอล เร็วๆ นี้ | ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า |
Prefix | Redeemer's | 73 | เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (48-60) ถ้าคุณทำคริติคอล เร็วๆ นี้ | ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า |
Prefix | The Shaper's | 68 | เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (7-8) ต่อค่า Intelligence 10 แต้ม ให้การโจมตีด้วยอาวุธนี้ | ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี |
Prefix | The Shaper's | 68 | เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (5-6) ต่อค่า Intelligence 10 แต้ม ให้การโจมตีด้วยอาวุธนี้ | ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี |
Prefix | Hunter's | 68 | เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (5-6) ต่อค่า Intelligence 10 แต้ม ให้การโจมตีด้วยอาวุธนี้ | ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี |
Prefix | Hunter's | 68 | เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (7-8) ต่อค่า Intelligence 10 แต้ม ให้การโจมตีด้วยอาวุธนี้ | ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี |
Prefix | The Shaper's | 68 | เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (9-12) ถึง (48-52) ให้กับการโจมตีและเวทย์ | ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี, นักเวทย์ |
Prefix | The Shaper's | 75 | เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (13-16) ถึง (56-60) ให้กับการโจมตีและเวทย์ | ความเสียหาย, ธาตุ, สายฟ้า, โจมตี, นักเวทย์ |
Suffix | of Redemption | 68 | ฟื้นฟูมานา (3-5) ต่อวินาที | มานา |
Suffix | of Shaping | 68 | ฟื้นฟูมานา (3-5) ต่อวินาที | มานา |
Suffix | of Redemption | 75 | ฟื้นฟูมานา (6-8) ต่อวินาที | มานา |
Suffix | of Shaping | 80 | ฟื้นฟูมานา (6-8) ต่อวินาที | มานา |
Prefix | Redeemer's | 68 | เสริมความเสียหาย กายภาพ (4-5) ถึง (6-8) ถ้าคุณทำคริติคอล เร็วๆ นี้ | ความเสียหาย, กายภาพ |
Prefix | Redeemer's | 73 | เสริมความเสียหาย กายภาพ (6-8) ถึง (9-11) ถ้าคุณทำคริติคอล เร็วๆ นี้ | ความเสียหาย, กายภาพ |
Suffix | of Splintering | 70 | ธนูยิงเพิ่มได้อีกลูก | โจมตี |
Prefix | The Shaper's | 80 | ธนูยิงเพิ่มได้อีกลูก | โจมตี |
Prefix | Warlord's | 80 | ธนูยิงเพิ่มได้อีกลูก | โจมตี |
Suffix | of Many | 86 | ธนูยิงเพิ่มได้อีก 2 ลูก | โจมตี |
Suffix | of the Elder | 68 | โอกาส (20-25)% ที่จะได้รับ Endurance Charge เมื่อบล็อค โอกาสในการบล็อคการโจมตี 1% ต่อ Endurance Charge หนึ่งลูก |
|
Suffix | of the Elder | 68 | โอกาสในการบล็อคการโจมตี (2-3)% ถ้ามีศัตรูอยู่ใกล้อย่างน้อย 5 ตัว | |
Suffix | of the Elder | 75 | โอกาสในการบล็อคการโจมตี (4-5)% ถ้ามีศัตรูอยู่ใกล้อย่างน้อย 5 ตัว | |
Suffix | of the Elder | 68 | โอกาสในการหลบหลีกการโจมตี (2-3)% | ป้องกัน |
Suffix | of Redemption | 75 | โอกาสในการหลบหลีกการโจมตี (3-5)% | ป้องกัน |
Suffix | of Redemption | 75 | โอกาสในการหลบหลีกการโจมตี (2-4)% | ป้องกัน |
Suffix | of the Hunt | 68 | มีโอกาสโจมตีติดคริติคอลเพิ่มอีก (0.5-1)% | โจมตี, คริติคอล |
Suffix | of the Elder | 68 | มีโอกาสโจมตีติดคริติคอลเพิ่มอีก (0.5-1)% | โจมตี, คริติคอล |
Suffix | of the Hunt | 84 | มีโอกาสโจมตีติดคริติคอลเพิ่มอีก (1.1-1.5)% | โจมตี, คริติคอล |
Suffix | of the Elder | 84 | มีโอกาสโจมตีติดคริติคอลเพิ่มอีก (1.1-1.5)% | โจมตี, คริติคอล |
Suffix | of Shaping | 68 | โอกาสคริติคอลเวทย์ (0.5-1)% | นักเวทย์, คริติคอล |
Suffix | of the Hunt | 68 | โอกาสคริติคอลเวทย์ (0.5-1)% | นักเวทย์, คริติคอล |
Suffix | of Shaping | 84 | โอกาสคริติคอลเวทย์ (1.1-1.5)% | นักเวทย์, คริติคอล |
Suffix | of the Hunt | 84 | โอกาสคริติคอลเวทย์ (1.1-1.5)% | นักเวทย์, คริติคอล |
Prefix | Hunter's | 82 | คุณสามารถสาปได้เพิ่มขึ้น 1 อย่าง | นักเวทย์, คำสาป |
Suffix | of Shaping | 68 | อาวุธหรือลูกพลังที่ปล่อยออกมาจะเจาะเกราะเป้าหมายเพิ่มอีกเป้า | |
Prefix | Eldritch | 68 | อาวุธหรือลูกพลังที่ปล่อยออกมาจะเจาะเกราะเป้าหมายเพิ่มอีกเป้า | |
Suffix | of Shaping | 75 | อาวุธหรือลูกพลังที่ปล่อยออกมาจะเจาะเกราะเป้าหมายเพิ่มอีก 2 เป้า | |
Prefix | Hunter's | 75 | อาวุธหรือลูกพลังที่ปล่อยออกมาจะเจาะเกราะเป้าหมายเพิ่มอีกเป้า | |
Prefix | Hunter's | 80 | อาวุธหรือลูกพลังที่ปล่อยออกมาจะเจาะเกราะเป้าหมายเพิ่มอีก 2 เป้า | |
Suffix | of the Elder | 82 | สกิลยิงกระสุนเพิ่มขึ้น 1 ลูก | |
Suffix | of the Conquest | 82 | สกิลยิงกระสุนเพิ่มขึ้น 1 ลูก | |
Prefix | The Shaper's | 70 | จำนวน โทเทม สูงสุดที่ปักได้ 1 | |
Suffix | of the Clouds | 1 | ค่า คุณสมบัติทั้งหมด (1-4) | ค่าคุณสมบัติ |
Suffix | of the Sky | 11 | ค่า คุณสมบัติทั้งหมด (5-8) | ค่าคุณสมบัติ |
Suffix | of the Meteor | 22 | ค่า คุณสมบัติทั้งหมด (9-12) | ค่าคุณสมบัติ |
Suffix | of the Comet | 33 | ค่า คุณสมบัติทั้งหมด (13-16) | ค่าคุณสมบัติ |
Suffix | of the Heavens | 44 | ค่า คุณสมบัติทั้งหมด (17-20) | ค่าคุณสมบัติ |
Suffix | of the Galaxy | 55 | ค่า คุณสมบัติทั้งหมด (21-24) | ค่าคุณสมบัติ |
Suffix | of the Universe | 66 | ค่า คุณสมบัติทั้งหมด (25-28) | ค่าคุณสมบัติ |
Suffix | of the Infinite | 77 | ค่า คุณสมบัติทั้งหมด (29-32) | ค่าคุณสมบัติ |
Suffix | of the Multiverse | 85 | ค่า คุณสมบัติทั้งหมด (33-35) | ค่าคุณสมบัติ |
Prefix | Warlord's | 75 | เพิ่มความเสียหาย (11-15)% | ความเสียหาย |
Prefix | Warlord's | 80 | เพิ่มความเสียหาย (16-20)% | ความเสียหาย |
Prefix | Warlord's | 85 | เพิ่มความเสียหาย (21-25)% | ความเสียหาย |
Suffix | of the Crystal | 12 | ต้านทาน ทุกธาตุ (3-5)% | ธาตุ, ต้านทาน |
Suffix | of the Prism | 24 | ต้านทาน ทุกธาตุ (6-8)% | ธาตุ, ต้านทาน |
Suffix | of the Kaleidoscope | 36 | ต้านทาน ทุกธาตุ (9-11)% | ธาตุ, ต้านทาน |
Suffix | of Variegation | 48 | ต้านทาน ทุกธาตุ (12-14)% | ธาตุ, ต้านทาน |
Suffix | of the Rainbow | 60 | ต้านทาน ทุกธาตุ (15-16)% | ธาตุ, ต้านทาน |
Suffix | of the Elder | 68 | ต้านทาน ทุกธาตุ (13-15)% | ธาตุ, ต้านทาน |
Suffix | of the Conquest | 68 | ต้านทาน ทุกธาตุ (10-12)% | ธาตุ, ต้านทาน |
Suffix | of the Conquest | 70 | ต้านทาน ทุกธาตุ (13-15)% | ธาตุ, ต้านทาน |
Suffix | of the Elder | 75 | ต้านทาน ทุกธาตุ (16-18)% | ธาตุ, ต้านทาน |
Suffix | of the Conquest | 75 | ต้านทาน ทุกธาตุ (16-18)% | ธาตุ, ต้านทาน |
Suffix | of the Span | 85 | ต้านทาน ทุกธาตุ (17-18)% | ธาตุ, ต้านทาน |
Suffix | of the Conquest | 75 | เพิ่มผลของออร่า Anger (48-54)% | ออร่า |
Suffix | of the Conquest | 75 | เพิ่มผลของออร่า Anger (28-33)% | ออร่า |
Suffix | of the Conquest | 80 | เพิ่มผลของออร่า Anger (55-60)% | ออร่า |
Suffix | of the Conquest | 80 | เพิ่มผลของออร่า Anger (34-40)% | ออร่า |
Suffix | of the Conquest | 75 | ลดมานาสำรอง ของ Anger (25-20)% | มานา, ออร่า |
Suffix | of the Elder | 68 | ได้รับสกิล Anger เลเวล 22 | |
Prefix | Eldritch | 68 | สนับสนุน Concentrated Effect เลเวล 16 กับเจ็มที่ใส่ เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ (15-18)% |
ความเสียหาย, หินสกิล |
Prefix | Eldritch | 75 | สนับสนุน Concentrated Effect เลเวล 18 กับเจ็มที่ใส่ เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ (19-22)% |
ความเสียหาย, หินสกิล |
Prefix | Eldritch | 82 | สนับสนุน Concentrated Effect เลเวล 20 กับเจ็มที่ใส่ เพิ่มความเสียหาย พื้นที่ (23-25)% |
ความเสียหาย, หินสกิล |
Prefix | Eldritch | 68 | เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (7-9)% | |
Prefix | Warlord's | 68 | เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (7-9)% | |
Suffix | of the Elder | 68 | เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (5-10)% | |
Prefix | Warlord's | 75 | เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (10-12)% | |
Prefix | Eldritch | 75 | เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (10-12)% | |
Suffix | of the Elder | 75 | เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (11-15)% | |
Prefix | Warlord's | 80 | เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (13-15)% | |
Prefix | Eldritch | 82 | เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (13-15)% | |
Suffix | of the Elder | 82 | เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (16-20)% | |
Suffix | of the Hunt | 68 | เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (27-31)% ถ้าคุณได้สังหารเร็วๆ นี้ | |
Suffix | of the Hunt | 68 | เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (17-21)% ถ้าคุณได้สังหารเร็วๆ นี้ | |
Suffix | of the Hunt | 73 | เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (22-25)% ถ้าคุณได้สังหารเร็วๆ นี้ | |
Suffix | of the Hunt | 73 | เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (32-35)% ถ้าคุณได้สังหารเร็วๆ นี้ | |
Suffix | of the Crusade | 68 | เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (26-30)% ถ้าคุณทำศัตรูติดมึนงงเร็วๆ นี้ | |
Suffix | of the Crusade | 68 | เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (36-40)% ถ้าคุณทำศัตรูติดมึนงงเร็วๆ นี้ | |
Suffix | of the Elder | 68 | เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (25-35)% ถ้าคุณทำศัตรูติดมึนงงเร็วๆ นี้ | |
Suffix | of the Crusade | 73 | เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (31-35)% ถ้าคุณทำศัตรูติดมึนงงเร็วๆ นี้ | |
Suffix | of the Crusade | 73 | เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (41-45)% ถ้าคุณทำศัตรูติดมึนงงเร็วๆ นี้ | |
Suffix | of the Elder | 68 | เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น 3% ต่อค่า Strength 50 หน่วย | |
Suffix | of the Elder | 68 | เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น 5% ต่อ Endurance Charge หนึ่งลูก | |
Prefix | The Shaper's | 68 | สนับสนุน Increased Area of Effect เลเวล 16 กับเจ็มที่ใส่ เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (7-9)% |
หินสกิล |
Prefix | The Shaper's | 75 | สนับสนุน Increased Area of Effect เลเวล 18 กับเจ็มที่ใส่ เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (10-12)% |
หินสกิล |
Prefix | The Shaper's | 83 | สนับสนุน Increased Area of Effect เลเวล 20 กับเจ็มที่ใส่ เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (13-15)% |
หินสกิล |
Suffix | of the Hunt | 68 | ท่วมท้น การป้องกันกายภาพ (13-16)% | ความเสียหาย, กายภาพ |
Suffix | of the Hunt | 68 | ท่วมท้น การป้องกันกายภาพ (7-8)% | ความเสียหาย, กายภาพ |
Suffix | of the Hunt | 68 | ท่วมท้น การป้องกันกายภาพ (8-11)% | ความเสียหาย, กายภาพ |
Suffix | of the Hunt | 71 | ท่วมท้น การป้องกันกายภาพ (9-10)% | ความเสียหาย, กายภาพ |
Suffix | of the Hunt | 71 | ท่วมท้น การป้องกันกายภาพ (17-20)% | ความเสียหาย, กายภาพ |
Suffix | of the Hunt | 75 | ท่วมท้น การป้องกันกายภาพ (12-15)% | ความเสียหาย, กายภาพ |
Suffix | of Zeal | 15 | เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่าย (3-4)% | โจมตี, นักเวทย์, ความเร็ว |
Suffix | of Fervour | 45 | เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่าย (5-6)% | โจมตี, นักเวทย์, ความเร็ว |
Suffix | of Haste | 70 | เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่าย (7-8)% | โจมตี, นักเวทย์, ความเร็ว |
Suffix | of the Conquest | 68 | โอกาสในการบล็อคการโจมตี (5-6)% ถ้าคุณได้บล็อคการโจมตีมาเร็วๆนี้ | |
Suffix | of the Conquest | 75 | โอกาสในการบล็อคการโจมตี (7-8)% ถ้าคุณได้บล็อคการโจมตีมาเร็วๆนี้ | |
Prefix | Bully's | 4 | เพิ่มความเสียหาย โจมตี (4-8)% | ความเสียหาย, โจมตี |
Prefix | Thug's | 15 | เพิ่มความเสียหาย โจมตี (9-16)% | ความเสียหาย, โจมตี |
Prefix | Brute's | 30 | เพิ่มความเสียหาย โจมตี (17-24)% | ความเสียหาย, โจมตี |
Prefix | Assailant's | 60 | เพิ่มความเสียหาย โจมตี (25-29)% | ความเสียหาย, โจมตี |
Prefix | Predator's | 81 | เพิ่มความเสียหาย โจมตี (30-34)% | ความเสียหาย, โจมตี |
Prefix | Hunter's | 68 | มีโอกาส (8-11)% ที่จะ ทิ่มแทง ศัตรูเมื่อโจมตี | กายภาพ, โจมตี |
Prefix | Hunter's | 80 | มีโอกาส (12-15)% ที่จะ ทิ่มแทง ศัตรูเมื่อโจมตี | กายภาพ, โจมตี |
Suffix | of Shaping | 68 | เพิ่มความเร็วในการโจมตี (17-19)% มีโอกาส (4-6)% ที่จะสร้างความเสียหายเป็นสองเท่า |
ความเสียหาย, โจมตี, ความเร็ว |
Suffix | of Shaping | 68 | เพิ่มความเร็วในการโจมตี (8-10)% มีโอกาส (4-6)% ที่จะสร้างความเสียหายเป็นสองเท่า |
ความเสียหาย, โจมตี, ความเร็ว |
Suffix | of Shaping | 75 | เพิ่มความเร็วในการโจมตี (20-21)% มีโอกาส (4-6)% ที่จะสร้างความเสียหายเป็นสองเท่า |
ความเสียหาย, โจมตี, ความเร็ว |
Suffix | of Shaping | 75 | เพิ่มความเร็วในการโจมตี (11-12)% มีโอกาส (4-6)% ที่จะสร้างความเสียหายเป็นสองเท่า |
ความเสียหาย, โจมตี, ความเร็ว |
Suffix | of Redemption | 68 | โจมตีเร็วขึ้น (8-14)% ระหว่างรับผลจากขวดยา | โจมตี, ความเร็ว |
Suffix | of the Elder | 68 | โจมตีเร็วขึ้น (8-14)% ระหว่างรับผลจากขวดยา | โจมตี, ความเร็ว |
Suffix | of Redemption | 75 | เพิ่มความเร็วในการโจมตี (8-12)% ถ้าคุณโดนปะทะมาเร็วๆนี้ | โจมตี, ความเร็ว |
Suffix | of the Conquest | 68 | โจมตีได้เร็วขึ้น (23-26)% หากผู้เล่นเพิ่งสังหารศัตรูได้ | โจมตี, ความเร็ว |
Suffix | of the Conquest | 68 | โจมตีได้เร็วขึ้น (13-16)% หากผู้เล่นเพิ่งสังหารศัตรูได้ | โจมตี, ความเร็ว |
Suffix | of the Conquest | 73 | โจมตีได้เร็วขึ้น (27-30)% หากผู้เล่นเพิ่งสังหารศัตรูได้ | โจมตี, ความเร็ว |
Suffix | of the Conquest | 73 | โจมตีได้เร็วขึ้น (17-20)% หากผู้เล่นเพิ่งสังหารศัตรูได้ | โจมตี, ความเร็ว |
Suffix | of the Elder | 68 | เพิ่มความเร็วในการโจมตี (8-10)% โจมตีได้เร็วขึ้น 20% หากผู้เล่นเพิ่งสังหารศัตรูได้ |
โจมตี, ความเร็ว |
Suffix | of the Elder | 68 | เพิ่มความเร็วในการโจมตี (17-19)% โจมตีได้เร็วขึ้น 20% หากผู้เล่นเพิ่งสังหารศัตรูได้ |
โจมตี, ความเร็ว |
Suffix | of the Elder | 75 | เพิ่มความเร็วในการโจมตี (11-12)% โจมตีได้เร็วขึ้น 20% หากผู้เล่นเพิ่งสังหารศัตรูได้ |
โจมตี, ความเร็ว |
Suffix | of the Elder | 75 | เพิ่มความเร็วในการโจมตี (20-21)% โจมตีได้เร็วขึ้น 20% หากผู้เล่นเพิ่งสังหารศัตรูได้ |
โจมตี, ความเร็ว |
Suffix | of the Crusade | 68 | เพิ่มความเร็วการโจมตีขึ้น (20-22)% ขณะที่คุณมี Fortify | โจมตี, ความเร็ว |
Suffix | of the Crusade | 68 | เพิ่มความเร็วการโจมตีขึ้น (10-12)% ขณะที่คุณมี Fortify | โจมตี, ความเร็ว |
Suffix | of the Crusade | 73 | เพิ่มความเร็วการโจมตีขึ้น (23-25)% ขณะที่คุณมี Fortify | โจมตี, ความเร็ว |
Suffix | of the Crusade | 73 | เพิ่มความเร็วการโจมตีขึ้น (13-15)% ขณะที่คุณมี Fortify | โจมตี, ความเร็ว |
Prefix | Thorny | 1 | สะท้อนความเสียหายกายภาพ (1-4) ไปยังผู้โจมตีประชิด | ความเสียหาย, กายภาพ |
Prefix | Spiny | 10 | สะท้อนความเสียหายกายภาพ (5-10) ไปยังผู้โจมตีประชิด | ความเสียหาย, กายภาพ |
Prefix | Barbed | 20 | สะท้อนความเสียหายกายภาพ (11-24) ไปยังผู้โจมตีประชิด | ความเสียหาย, กายภาพ |
Prefix | Jagged | 35 | สะท้อนความเสียหายกายภาพ (25-50) ไปยังผู้โจมตีประชิด | ความเสียหาย, กายภาพ |
Suffix | of Redemption | 68 | มีโอกาสทำศัตรูตาบอด (15-18)% | โจมตี |
Suffix | of the Elder | 68 | มีโอกาสทำศัตรูตาบอด (5-6)% | โจมตี |
Suffix | of Shaping | 68 | มีโอกาสทำศัตรูตาบอด (5-6)% | โจมตี |
Suffix | of Redemption | 70 | มีโอกาสทำศัตรูตาบอด (19-22)% | โจมตี |
Suffix | of Redemption | 73 | มีโอกาสทำศัตรูตาบอด (23-25)% | โจมตี |
Suffix | of Shaping | 75 | มีโอกาสทำศัตรูตาบอด (7-8)% | โจมตี |
Suffix | of the Elder | 75 | มีโอกาสทำศัตรูตาบอด (7-8)% | โจมตี |
Suffix | of Shaping | 81 | มีโอกาสทำศัตรูตาบอด (9-10)% | โจมตี |
Suffix | of the Elder | 81 | มีโอกาสทำศัตรูตาบอด (9-10)% | โจมตี |
Suffix | of the Crusade | 68 | มีโอกาสยั่วยุศัตรู (5-6)% | โจมตี |
Suffix | of the Crusade | 70 | มีโอกาสยั่วยุศัตรู (7-8)% | โจมตี |
Suffix | of the Crusade | 73 | มีโอกาสยั่วยุศัตรู (9-10)% | โจมตี |
Suffix | of Redemption | 73 | เพิ่มผลของออร่าที่ไม่ใช่คำสาปจากสกิลของคุณขึ้น (5-7)% | ออร่า |
Suffix | of Redemption | 75 | เพิ่มผลของออร่าที่ไม่ใช่คำสาปจากสกิลของคุณขึ้น (15-20)% | ออร่า |
Suffix | of Redemption | 80 | เพิ่มผลของออร่าที่ไม่ใช่คำสาปจากสกิลของคุณขึ้น (8-10)% | ออร่า |
Suffix | of Redemption | 80 | เพิ่มผลของออร่าที่ไม่ใช่คำสาปจากสกิลของคุณขึ้น (21-25)% | ออร่า |
Suffix | of the Hunt | 68 | มีโอกาสรอดไม่โดนพิษ (21-25)% มีโอกาสรอดจากสถานะเลือดไหล (21-25)% |
กายภาพ, เคออส, โจมตี, สถานะเจ็บป่วย |
Suffix | of the Hunt | 70 | มีโอกาสรอดไม่โดนพิษ (26-30)% มีโอกาสรอดจากสถานะเลือดไหล (26-30)% |
กายภาพ, เคออส, โจมตี, สถานะเจ็บป่วย |
Suffix | of the Hunt | 75 | มีโอกาสรอดไม่โดนพิษ (31-35)% มีโอกาสรอดจากสถานะเลือดไหล (31-35)% |
กายภาพ, เคออส, โจมตี, สถานะเจ็บป่วย |
Suffix | of Stoicism | 23 | โอกาสรอดจากการติดสถานะเจ็บป่วย (8-11)% | ธาตุ, ไฟ, น้ำแข็ง, สายฟ้า, สถานะเจ็บป่วย |
Suffix | of Resolve | 41 | โอกาสรอดจากการติดสถานะเจ็บป่วย (12-15)% | ธาตุ, ไฟ, น้ำแข็ง, สายฟ้า, สถานะเจ็บป่วย |
Suffix | of Fortitude | 57 | โอกาสรอดจากการติดสถานะเจ็บป่วย (16-19)% | ธาตุ, ไฟ, น้ำแข็ง, สายฟ้า, สถานะเจ็บป่วย |
Suffix | of Shaping | 68 | โอกาสรอดจากการติดสถานะเจ็บป่วย (15-22)% | ธาตุ, ไฟ, น้ำแข็ง, สายฟ้า, สถานะเจ็บป่วย |
Suffix | of Will | 73 | โอกาสรอดจากการติดสถานะเจ็บป่วย (20-23)% | ธาตุ, ไฟ, น้ำแข็ง, สายฟ้า, สถานะเจ็บป่วย |
Suffix | of Shaping | 75 | โอกาสรอดจากการติดสถานะเจ็บป่วย (23-30)% | ธาตุ, ไฟ, น้ำแข็ง, สายฟ้า, สถานะเจ็บป่วย |
