ธนู
ชื่อ | เลเวล | Dex | ความเสียหาย | โอกาสคริติคอล | โจมตีต่อวินาที | ความเสียหายต่อวินาที | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ม็อดแฝง | |||||||
Crude Bow | 1 | 14 | 5-13 | 5.00% | 1.4 | 12.6 | |
Short Bow | 5 | 26 | 6-16 | 5.00% | 1.5 | 16.5 | |
Long Bow | 9 | 38 | 8-33 | 6.00% | 1.3 | 26.7 | |
Composite Bow | 14 | 53 | 16-34 | 6.00% | 1.3 | 32.5 | |
Recurve Bow | 18 | 65 | 15-45 | 6.70% | 1.25 | 37.5 | |
ตัวคูณคริติคอล ของตัวละคร (15-25)% | |||||||
Bone Bow | 23 | 80 | 15-45 | 6.50% | 1.4 | 42.0 | |
Royal Bow | 28 | 95 | 14-56 | 5.00% | 1.45 | 50.7 | |
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (20-24)% | |||||||
Hedron Bow | 30 | 101 | 9-13 | 5.50% | 1.3 | 14.3 | |
เสริมความเสียหาย ไฟ (46-55) ถึง (69-83) | |||||||
Death Bow | 32 | 107 | 28-73 | 5.00% | 1.2 | 60.6 | |
เพิ่มโอกาสคริติคอล (30-50)% | |||||||
Grove Bow | 35 | 116 | 20-61 | 5.00% | 1.5 | 60.7 | |
Reflex Bow | 36 | 124 | 37-56 | 5.50% | 1.4 | 65.1 | |
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 6% | |||||||
Decurve Bow | 38 | 125 | 24-96 | 6.00% | 1.25 | 75.0 | |
Compound Bow | 41 | 134 | 37-76 | 6.00% | 1.3 | 73.5 | |
Sniper Bow | 44 | 143 | 32-96 | 6.70% | 1.25 | 80.0 | |
ตัวคูณคริติคอล ของตัวละคร (15-25)% | |||||||
Ivory Bow | 47 | 152 | 29-86 | 6.50% | 1.4 | 80.5 | |
Highborn Bow | 50 | 161 | 24-94 | 5.00% | 1.45 | 85.5 | |
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (20-24)% | |||||||
Foundry Bow | 50 | 161 | 13-20 | 5.50% | 1.3 | 21.5 | |
เสริมความเสียหาย ไฟ (80-97) ถึง (126-144) | |||||||
Decimation Bow | 53 | 170 | 44-116 | 5.00% | 1.2 | 96.0 | |
เพิ่มโอกาสคริติคอล (30-50)% | |||||||
Thicket Bow | 56 | 179 | 32-96 | 5.00% | 1.5 | 96.0 | |
Steelwood Bow | 57 | 190 | 58-86 | 5.50% | 1.4 | 100.8 | |
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 6% | |||||||
Citadel Bow | 58 | 185 | 36-144 | 6.00% | 1.25 | 112.5 | |
Ranger Bow | 60 | 212 | 56-117 | 6.00% | 1.3 | 112.5 | |
Assassin Bow | 62 | 212 | 43-130 | 6.70% | 1.25 | 108.1 | |
ตัวคูณคริติคอล ของตัวละคร (15-25)% | |||||||
Spine Bow | 64 | 212 | 38-115 | 6.50% | 1.4 | 107.1 | |
Imperial Bow | 66 | 212 | 29-117 | 5.00% | 1.45 | 105.8 | |
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (20-24)% | |||||||
Harbinger Bow | 68 | 212 | 50-133 | 5.00% | 1.2 | 109.8 | |
เพิ่มโอกาสคริติคอล (30-50)% | |||||||
Solarine Bow | 70 | 212 | 16-24 | 5.50% | 1.3 | 26.0 | |
เสริมความเสียหาย ไฟ (121-133) ถึง (184-197) | |||||||
Maraketh Bow | 71 | 222 | 61-92 | 5.50% | 1.4 | 107.1 | |
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 10% |
กรงเล็บ
ชื่อ | เลเวล | Dex | Int | ความเสียหาย | โอกาสคริติคอล | โจมตีต่อวินาที | ความเสียหายต่อวินาที | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ม็อดแฝง | ||||||||
Nailed Fist | 1 | 11 | 11 | 4-11 | 7.30% | 1.6 | 12.0 | |
ได้รับพลังชีวิต 3 ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะ | ||||||||
Sharktooth Claw | 7 | 14 | 20 | 6-17 | 8.00% | 1.5 | 17.2 | |
ได้รับพลังชีวิต 6 ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะ | ||||||||
Awl | 12 | 25 | 25 | 7-23 | 7.50% | 1.55 | 23.3 | |
ได้รับพลังชีวิต 7 ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะ | ||||||||
Cat's Paw | 17 | 39 | 27 | 12-22 | 7.00% | 1.6 | 27.2 | |
ได้รับพลังชีวิต 8 ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะ | ||||||||
Blinder | 22 | 41 | 41 | 12-31 | 7.50% | 1.55 | 33.3 | |
ได้รับพลังชีวิต 12 ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะ | ||||||||
Timeworn Claw | 26 | 39 | 56 | 16-43 | 8.00% | 1.3 | 38.4 | |
ได้รับพลังชีวิต 19 ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะ | ||||||||
Sparkling Claw | 30 | 64 | 44 | 14-38 | 7.00% | 1.6 | 41.6 | |
ได้รับพลังชีวิต 15 ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะ | ||||||||
Shadow Fangs | 30 | 54 | 54 | 13-24 | 7.00% | 1.6 | 29.6 | |
เสริมความเสียหาย เคออส (26-38) ถึง (52-70) | ||||||||
Fright Claw | 34 | 61 | 61 | 12-46 | 7.50% | 1.5 | 43.5 | |
ได้รับพลังชีวิต 20 ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะ | ||||||||
Double Claw | 36 | 67 | 67 | 15-44 | 7.50% | 1.5 | 44.2 | |
ได้รับพลังชีวิต 15 ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะ ได้รับมานา 6 ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะ |
||||||||
Thresher Claw | 37 | 53 | 77 | 20-53 | 8.00% | 1.3 | 47.5 | |
ได้รับพลังชีวิต 25 ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะ | ||||||||
Gouger | 40 | 70 | 70 | 15-51 | 7.50% | 1.5 | 49.5 | |
ได้รับพลังชีวิต 24 ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะ | ||||||||
Tiger's Paw | 43 | 88 | 61 | 23-43 | 7.00% | 1.6 | 52.8 | |
ดูดความเสียหาย โจมตี กายภาพ 1.6% ไปเป็น พลังชีวิต | ||||||||
Gut Ripper | 46 | 80 | 80 | 20-53 | 7.50% | 1.5 | 54.7 | |
ได้รับพลังชีวิต 44 ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะ | ||||||||
Prehistoric Claw | 49 | 69 | 100 | 26-68 | 8.00% | 1.3 | 61.1 | |
ดูดความเสียหาย โจมตี กายภาพ 2% ไปเป็น พลังชีวิต | ||||||||
Malign Fangs | 50 | 86 | 86 | 20-37 | 7.00% | 1.6 | 45.6 | |
เสริมความเสียหาย เคออส (43-55) ถึง (81-104) | ||||||||
Noble Claw | 52 | 105 | 73 | 21-56 | 7.00% | 1.6 | 61.6 | |
ได้รับพลังชีวิต 40 ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะ | ||||||||
Eagle Claw | 55 | 94 | 94 | 17-69 | 7.50% | 1.5 | 64.5 | |
ดูดความเสียหาย โจมตี กายภาพ 2% ไปเป็น พลังชีวิต | ||||||||
Twin Claw | 57 | 103 | 103 | 21-64 | 7.50% | 1.5 | 63.7 | |
ได้รับพลังชีวิต 28 ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะ ได้รับมานา 10 ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะ |
||||||||
Great White Claw | 58 | 81 | 117 | 30-78 | 8.00% | 1.3 | 70.2 | |
ได้รับพลังชีวิต 46 ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะ | ||||||||
Throat Stabber | 60 | 113 | 113 | 21-73 | 7.50% | 1.5 | 70.5 | |
ได้รับพลังชีวิต 40 ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะ | ||||||||
Hellion's Paw | 62 | 131 | 95 | 29-55 | 7.00% | 1.6 | 67.2 | |
ดูดความเสียหาย โจมตี กายภาพ 1.6% ไปเป็น พลังชีวิต | ||||||||
Eye Gouger | 64 | 113 | 113 | 26-68 | 7.50% | 1.5 | 70.5 | |
ได้รับพลังชีวิต 50 ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะ | ||||||||
Vaal Claw | 66 | 95 | 131 | 29-76 | 8.00% | 1.3 | 68.3 | |
ดูดความเสียหาย โจมตี กายภาพ 2% ไปเป็น พลังชีวิต | ||||||||
Imperial Claw | 68 | 131 | 95 | 25-65 | 7.00% | 1.6 | 72.0 | |
ได้รับพลังชีวิต 46 ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะ | ||||||||
Terror Claw | 70 | 113 | 113 | 18-71 | 7.50% | 1.5 | 66.7 | |
ดูดความเสียหาย โจมตี กายภาพ 2% ไปเป็น พลังชีวิต | ||||||||
Void Fangs | 70 | 113 | 113 | 22-41 | 7.00% | 1.6 | 50.4 | |
เสริมความเสียหาย เคออส (46-63) ถึง (92-113) | ||||||||
Gemini Claw | 72 | 121 | 121 | 23-68 | 7.50% | 1.5 | 68.2 | |
ได้รับพลังชีวิต 38 ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะ ได้รับมานา 14 ต่อจำนวนศัตรูที่ถูกปะทะ |
มีด
ชื่อ | เลเวล | Dex | Int | ความเสียหาย | โอกาสคริติคอล | โจมตีต่อวินาที | ความเสียหายต่อวินาที | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ม็อดแฝง | ||||||||
Glass Shank | 1 | 9 | 6 | 6-10 | 7.50% | 1.5 | 12.0 | |
เพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร 30% | ||||||||
Skinning Knife | 5 | 16 | 11 | 4-17 | 7.50% | 1.45 | 15.2 | |
เพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร 30% | ||||||||
Stiletto | 15 | 30 | 30 | 7-27 | 7.80% | 1.5 | 25.5 | |
เพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร 30% | ||||||||
Flaying Knife | 30 | 64 | 44 | 11-45 | 7.50% | 1.4 | 39.2 | |
เพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร 30% | ||||||||
Hollowpoint Dagger | 30 | 54 | 54 | 12-46 | 8.30% | 1.4 | 40.6 | |
ความเสียหาย ปะทะ ทุกชนิด ด้วยอาวุธนี้ สร้างสถานะ พิษ ได้ | ||||||||
Prong Dagger | 36 | 55 | 77 | 14-54 | 8.00% | 1.35 | 45.9 | |
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 4% | ||||||||
Poignard | 41 | 72 | 72 | 13-52 | 7.80% | 1.5 | 48.7 | |
เพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร 30% | ||||||||
Pressurised Dagger | 50 | 86 | 86 | 18-71 | 8.30% | 1.4 | 62.3 | |
ความเสียหาย ปะทะ ทุกชนิด ด้วยอาวุธนี้ สร้างสถานะ พิษ ได้ | ||||||||
Trisula | 51 | 83 | 99 | 19-74 | 8.50% | 1.35 | 62.8 | |
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 4% | ||||||||
Gutting Knife | 56 | 113 | 78 | 19-76 | 8.50% | 1.4 | 66.5 | |
เพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร 30% | ||||||||
Ambusher | 60 | 113 | 113 | 19-74 | 7.80% | 1.5 | 69.7 | |
เพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร 30% | ||||||||
Sai | 70 | 121 | 121 | 22-88 | 8.00% | 1.35 | 74.2 | |
โอกาสบล็อคความเสียหาย โจมตี 6% | ||||||||
Pneumatic Dagger | 70 | 121 | 121 | 20-79 | 8.30% | 1.4 | 69.3 | |
ความเสียหาย ปะทะ ทุกชนิด ด้วยอาวุธนี้ สร้างสถานะ พิษ ได้ |
ขวานมือเดียว
ชื่อ | เลเวล | Str | Dex | ความเสียหาย | โอกาสคริติคอล | โจมตีต่อวินาที | ความเสียหายต่อวินาที | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ม็อดแฝง | ||||||||
Rusted Hatchet | 1 | 12 | 6 | 6-11 | 5.00% | 1.5 | 12.7 | |
Jade Hatchet | 6 | 21 | 10 | 10-15 | 5.00% | 1.45 | 18.1 | |
Boarding Axe | 11 | 28 | 19 | 11-21 | 5.00% | 1.5 | 24.0 | |
Cleaver | 16 | 48 | 14 | 12-35 | 5.00% | 1.3 | 30.6 | |
Broad Axe | 21 | 54 | 25 | 19-34 | 5.00% | 1.35 | 35.8 | |
Arming Axe | 25 | 58 | 33 | 14-42 | 5.00% | 1.4 | 39.2 | |
Decorative Axe | 29 | 80 | 23 | 27-50 | 5.00% | 1.2 | 46.2 | |
Maltreatment Axe | 30 | 78 | 34 | 19-39 | 5.00% | 1.3 | 37.7 | |
ได้รับสถานะ คลั่ง 3 ระดับ เมื่อปะทะ ประชิด | ||||||||
Spectral Axe | 33 | 85 | 37 | 29-48 | 5.00% | 1.3 | 50.1 | |
Etched Hatchet | 35 | 93 | 43 | 26-46 | 5.00% | 1.35 | 48.6 | |
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ของตัวละคร 8% | ||||||||
Jasper Axe | 36 | 86 | 40 | 32-50 | 5.00% | 1.3 | 53.3 | |
Tomahawk | 39 | 81 | 56 | 25-46 | 5.00% | 1.5 | 53.2 | |
Wrist Chopper | 42 | 112 | 32 | 26-79 | 5.00% | 1.2 | 63.0 | |
War Axe | 45 | 106 | 49 | 35-65 | 5.00% | 1.3 | 65.0 | |
Chest Splitter | 48 | 105 | 60 | 24-71 | 5.00% | 1.4 | 66.5 | |
Disapprobation Axe | 50 | 124 | 54 | 29-60 | 5.00% | 1.3 | 57.9 | |
ได้รับสถานะ คลั่ง 4 ระดับ เมื่อปะทะ ประชิด | ||||||||
Ceremonial Axe | 51 | 134 | 39 | 45-83 | 5.00% | 1.2 | 76.8 | |
Wraith Axe | 54 | 134 | 59 | 45-75 | 5.00% | 1.3 | 78.0 | |
Engraved Hatchet | 56 | 143 | 66 | 40-71 | 5.00% | 1.35 | 74.9 | |
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ของตัวละคร 8% | ||||||||
Karui Axe | 57 | 132 | 62 | 49-77 | 5.00% | 1.3 | 81.9 | |
Siege Axe | 59 | 119 | 82 | 38-70 | 5.00% | 1.5 | 81.0 | |
Reaver Axe | 61 | 167 | 57 | 38-114 | 5.00% | 1.2 | 91.2 | |
Butcher Axe | 63 | 149 | 76 | 47-87 | 5.00% | 1.3 | 87.1 | |
Vaal Hatchet | 65 | 140 | 86 | 30-90 | 5.00% | 1.4 | 84.0 | |
Royal Axe | 67 | 167 | 57 | 54-100 | 5.00% | 1.2 | 92.4 | |
Infernal Axe | 69 | 158 | 76 | 51-85 | 5.00% | 1.3 | 88.4 | |
Psychotic Axe | 70 | 163 | 84 | 34-71 | 5.00% | 1.3 | 68.3 | |
ได้รับสถานะ คลั่ง 5 ระดับ เมื่อปะทะ ประชิด | ||||||||
Runic Hatchet | 71 | 163 | 82 | 44-79 | 5.00% | 1.35 | 83.0 | |
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ของตัวละคร 12% |
กระบองมือเดียว
ชื่อ | เลเวล | Str | ความเสียหาย | โอกาสคริติคอล | โจมตีต่อวินาที | ความเสียหายต่อวินาที | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ม็อดแฝง | |||||||
Driftwood Club | 1 | 14 | 6-8 | 5.00% | 1.45 | 10.1 | |
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู 10% | |||||||
Tribal Club | 5 | 26 | 8-13 | 5.00% | 1.4 | 14.7 | |
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู 10% | |||||||
Spiked Club | 10 | 41 | 13-16 | 5.00% | 1.45 | 21.0 | |
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู 10% | |||||||
Stone Hammer | 15 | 56 | 15-27 | 5.00% | 1.3 | 27.3 | |
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู 15% | |||||||
War Hammer | 20 | 71 | 13-31 | 5.00% | 1.45 | 31.9 | |
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู 10% | |||||||
Bladed Mace | 24 | 83 | 19-32 | 5.00% | 1.4 | 35.7 | |
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู 10% | |||||||
Ceremonial Mace | 28 | 95 | 32-40 | 5.00% | 1.2 | 43.2 | |
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู 15% | |||||||
Flare Mace | 30 | 101 | 20-41 | 5.00% | 1.3 | 39.7 | |
ทริกเกอร์ กระทบไฟ (Fiery Impact) เลเวล 10 เมื่อปะทะ ประชิด ด้วยอาวุธนี้ | |||||||
Dream Mace | 32 | 107 | 21-43 | 5.00% | 1.4 | 44.8 | |
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู 10% | |||||||
Wyrm Mace | 34 | 118 | 28-42 | 5.00% | 1.35 | 47.2 | |
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 4% | |||||||
Petrified Club | 35 | 116 | 31-51 | 5.00% | 1.25 | 51.2 | |
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู 10% | |||||||
Barbed Club | 38 | 125 | 33-42 | 5.00% | 1.4 | 52.5 | |
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู 10% | |||||||
Rock Breaker | 41 | 134 | 37-69 | 5.00% | 1.15 | 60.9 | |
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู 15% | |||||||
Battle Hammer | 44 | 143 | 25-59 | 5.00% | 1.4 | 58.8 | |
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู 10% | |||||||
Flanged Mace | 47 | 152 | 38-63 | 5.00% | 1.3 | 65.7 | |
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู 10% | |||||||
Ornate Mace | 50 | 161 | 53-67 | 5.00% | 1.2 | 72.0 | |
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู 15% | |||||||
Crack Mace | 50 | 161 | 31-64 | 5.00% | 1.3 | 61.8 | |
ทริกเกอร์ กระทบไฟ (Fiery Impact) เลเวล 15 เมื่อปะทะ ประชิด ด้วยอาวุธนี้ | |||||||
Phantom Mace | 53 | 170 | 33-69 | 5.00% | 1.4 | 71.4 | |
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู 10% | |||||||
Dragon Mace | 55 | 184 | 44-66 | 5.00% | 1.35 | 74.2 | |
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 4% | |||||||
Ancestral Club | 56 | 179 | 48-80 | 5.00% | 1.25 | 80.0 | |
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู 10% | |||||||
Tenderizer | 58 | 185 | 49-62 | 5.00% | 1.4 | 77.7 | |
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู 10% | |||||||
Gavel | 60 | 212 | 54-101 | 5.00% | 1.15 | 89.1 | |
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู 15% | |||||||
Legion Hammer | 62 | 212 | 35-81 | 5.00% | 1.4 | 81.2 | |
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู 10% | |||||||
Pernach | 64 | 212 | 49-82 | 5.00% | 1.3 | 85.2 | |
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู 10% | |||||||
Auric Mace | 66 | 212 | 65-82 | 5.00% | 1.2 | 88.2 | |
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู 15% | |||||||
Nightmare Mace | 68 | 212 | 38-80 | 5.00% | 1.4 | 82.6 | |
ลดเกณฑ์ความยากในการติดสถานะ มึนงง ของศัตรู 10% | |||||||
Behemoth Mace | 70 | 220 | 49-74 | 5.00% | 1.35 | 83.0 | |
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 6% | |||||||
Boom Mace | 70 | 218 | 39-81 | 5.00% | 1.3 | 78.0 | |
ทริกเกอร์ กระทบไฟ (Fiery Impact) เลเวล 20 เมื่อปะทะ ประชิด ด้วยอาวุธนี้ |
ดาบมือเดียว
ชื่อ | เลเวล | Str | Dex | ความเสียหาย | โอกาสคริติคอล | โจมตีต่อวินาที | ความเสียหายต่อวินาที | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ม็อดแฝง | ||||||||
Golden Blade | 1 | 8 | 8 | 3-23 | 5.00% | 1.1 | 14.3 | |
ค่าคุณสมบัติทั้งหมด (16-24) | ||||||||
Rusted Sword | 1 | 8 | 8 | 4-9 | 5.00% | 1.55 | 10.1 | |
เพิ่มอัตราความแม่นยำ ของตัวละคร 40% | ||||||||
Charan's Sword | 1 | 9 | 9 | 5-11 | 5.00% | 1.45 | 11.6 | |
เพิ่มอัตราความแม่นยำ ของตัวละคร 40% | ||||||||
Copper Sword | 5 | 14 | 14 | 6-14 | 5.00% | 1.5 | 15.0 | |
อัตราความแม่นยำ +45 | ||||||||
Sabre | 10 | 18 | 26 | 5-22 | 5.00% | 1.55 | 20.9 | |
เพิ่มอัตราความแม่นยำ ของตัวละคร 40% | ||||||||
Broad Sword | 15 | 30 | 30 | 15-21 | 5.00% | 1.45 | 26.1 | |
เพิ่มอัตราความแม่นยำ ของตัวละคร 40% | ||||||||
War Sword | 20 | 41 | 35 | 16-30 | 5.00% | 1.4 | 32.2 | |
เพิ่มอัตราความแม่นยำ ของตัวละคร 40% | ||||||||
Ancient Sword | 24 | 44 | 44 | 18-33 | 5.00% | 1.45 | 37.0 | |
อัตราความแม่นยำ +165 | ||||||||
Elegant Sword | 28 | 46 | 55 | 20-33 | 5.00% | 1.5 | 39.7 | |
อัตราความแม่นยำ +190 | ||||||||
Fickle Spiritblade | 30 | 54 | 54 | 18-33 | 6.50% | 1.6 | 40.8 | |
แปลงความเสียหาย ปะทะ กายภาพ ด้วยอาวุธนี้ 100% เป็น ธาตุแบบสุ่ม | ||||||||
Dusk Blade | 32 | 57 | 57 | 19-54 | 5.00% | 1.3 | 47.5 | |
เพิ่มอัตราความแม่นยำ ของตัวละคร 40% | ||||||||
Hook Sword | 34 | 64 | 64 | 28-60 | 5.00% | 1.15 | 50.6 | |
มีโอกาสสร้างสถานะ ขาหัก 15% เมื่อปะทะ | ||||||||
Variscite Blade | 35 | 62 | 62 | 25-53 | 5.00% | 1.3 | 50.7 | |
อัตราความแม่นยำ +240 | ||||||||
Cutlass | 38 | 55 | 79 | 13-53 | 5.00% | 1.55 | 51.2 | |
เพิ่มอัตราความแม่นยำ ของตัวละคร 40% | ||||||||
Baselard | 41 | 72 | 72 | 37-53 | 5.00% | 1.3 | 58.5 | |
เพิ่มอัตราความแม่นยำ ของตัวละคร 40% | ||||||||
Battle Sword | 44 | 83 | 70 | 38-70 | 5.00% | 1.2 | 64.8 | |
เพิ่มอัตราความแม่นยำ ของตัวละคร 40% | ||||||||
Elder Sword | 47 | 81 | 81 | 36-66 | 5.00% | 1.3 | 66.3 | |
อัตราความแม่นยำ +330 | ||||||||
Graceful Sword | 50 | 78 | 94 | 34-55 | 5.00% | 1.5 | 66.7 | |
อัตราความแม่นยำ +350 | ||||||||
Capricious Spiritblade | 50 | 94 | 94 | 27-51 | 6.50% | 1.6 | 62.4 | |
แปลงความเสียหาย ปะทะ กายภาพ ด้วยอาวุธนี้ 100% เป็น ธาตุแบบสุ่ม | ||||||||
Twilight Blade | 53 | 91 | 91 | 30-86 | 5.00% | 1.3 | 75.4 | |
เพิ่มอัตราความแม่นยำ ของตัวละคร 40% | ||||||||
Grappler | 55 | 99 | 99 | 44-94 | 5.00% | 1.15 | 79.3 | |
มีโอกาสสร้างสถานะ ขาหัก 15% เมื่อปะทะ | ||||||||
Gemstone Sword | 56 | 96 | 96 | 39-83 | 5.00% | 1.3 | 79.3 | |
อัตราความแม่นยำ +400 | ||||||||
Corsair Sword | 58 | 81 | 117 | 20-80 | 5.00% | 1.55 | 77.5 | |
เพิ่มอัตราความแม่นยำ ของตัวละคร 40% | ||||||||
Gladius | 60 | 113 | 113 | 54-78 | 5.00% | 1.3 | 85.8 | |
เพิ่มอัตราความแม่นยำ ของตัวละคร 40% | ||||||||
Legion Sword | 62 | 122 | 104 | 53-98 | 5.00% | 1.2 | 90.6 | |
เพิ่มอัตราความแม่นยำ ของตัวละคร 40% | ||||||||
Vaal Blade | 64 | 113 | 113 | 46-86 | 5.00% | 1.3 | 85.8 | |
อัตราความแม่นยำ +460 | ||||||||
Eternal Sword | 66 | 104 | 122 | 41-68 | 5.00% | 1.5 | 81.7 | |
อัตราความแม่นยำ +475 | ||||||||
Midnight Blade | 68 | 113 | 113 | 35-99 | 5.00% | 1.3 | 87.1 | |
เพิ่มอัตราความแม่นยำ ของตัวละคร 40% | ||||||||
Tiger Hook | 70 | 119 | 119 | 37-80 | 5.00% | 1.4 | 81.9 | |
มีโอกาสสร้างสถานะ ขาหัก 20% เมื่อปะทะ | ||||||||
Anarchic Spiritblade | 70 | 121 | 121 | 34-63 | 6.50% | 1.6 | 77.6 | |
แปลงความเสียหาย ปะทะ กายภาพ ด้วยอาวุธนี้ 100% เป็น ธาตุแบบสุ่ม |
มีดอาคม
ชื่อ | เลเวล | Dex | Int | ความเสียหาย | โอกาสคริติคอล | โจมตีต่อวินาที | ความเสียหายต่อวินาที | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ม็อดแฝง | ||||||||
Carving Knife | 10 | 18 | 26 | 3-26 | 8.00% | 1.45 | 21.0 | |
เพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร 30% | ||||||||
Boot Knife | 20 | 31 | 45 | 8-34 | 8.00% | 1.45 | 30.4 | |
เพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร 30% | ||||||||
Copper Kris | 24 | 28 | 60 | 10-41 | 8.50% | 1.3 | 33.2 | |
เพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร 50% | ||||||||
Skean | 28 | 42 | 60 | 11-43 | 8.00% | 1.45 | 39.1 | |
เพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร 30% | ||||||||
Flickerflame Blade | 30 | 54 | 54 | 12-47 | 8.00% | 1.45 | 42.8 | |
ทริกเกอร์ พุ่งไฟ (Flame Dash) เลเวล 10 เมื่อคุณใช้ สกิลที่ใส่ | ||||||||
Imp Dagger | 32 | 36 | 78 | 15-59 | 8.50% | 1.2 | 44.4 | |
เพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร 40% | ||||||||
Butcher Knife | 38 | 55 | 79 | 7-62 | 8.00% | 1.4 | 48.3 | |
เพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร 30% | ||||||||
Boot Blade | 44 | 63 | 90 | 15-59 | 8.00% | 1.4 | 51.8 | |
เพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร 30% | ||||||||
Golden Kris | 47 | 51 | 110 | 19-75 | 8.50% | 1.2 | 56.4 | |
เพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร 50% | ||||||||
Royal Skean | 50 | 71 | 102 | 16-64 | 8.00% | 1.45 | 58.0 | |
เพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร 30% | ||||||||
Flashfire Blade | 50 | 86 | 86 | 18-73 | 8.00% | 1.45 | 65.9 | |
ทริกเกอร์ พุ่งไฟ (Flame Dash) เลเวล 20 เมื่อคุณใช้ สกิลที่ใส่ เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ของ สกิลเดินทาง 20% |
||||||||
Fiend Dagger | 53 | 58 | 123 | 22-87 | 8.50% | 1.2 | 65.4 | |
เพิ่มโอกาสคริติคอล ของตัวละคร 40% | ||||||||
Slaughter Knife | 58 | 81 | 117 | 10-86 | 8.00% | 1.4 | 67.2 | |
