ลีก Heist
US-HEIS 1v1 Open
อันดับ | สมาชิก | Rating | ||
---|---|---|---|---|
1 | Krawol2#4642 - thedankowlMN | 1630 | ||
2 | terreoo#6014 - wallMN | 1547 | ||
3 | EspadaDelPanico#6531 - Roberto_El_Verdugo | 1407 | ||
4 | xxDEITYxx#3520 - SteeleOfMadness | 1364 | ||
5 | MasterChief22530#1273 - CUM_DUEL_ME_MAMACITAS | 1360 | ||
6 | OgPuffle#5749 - Puffle | 1342 | ||
7 | MindEcho#4899 - NoLimitsOnThisOne | 1310 | ||
8 | sstitch#3801 - SSStormcaller | 1289 | ||
9 | Hanwool#1022 - NigzHeistinTTV | 1275 | ||
10 | suffering23#3185 - block_n_riposte | 1262 | ||
ดูเพิ่มเติม |
US-HEIS 2v2 Open
อันดับ | สมาชิก | Rating | ||
---|---|---|---|---|
1 | EspadaDelPanico#6531 - Roberto_El_Verdugo | 1030 | ||
2 | RashMonster#4650 - NecroCremer | 1020 | ||
3 | SirRoses28#0489 - BigBallBlaster | 1020 | ||
4 | MythicAurora#6283 - WTBOakCarryPls | 962 | ||
5 | TheClitPunisher#7621 - HeistCrawler | 962 | ||
6 | ixDragons#6503 - xNinedragonsx | 962 | ||
7 | HmoMurDa#5391 - HellBlazed | 962 | ||
8 | terreoo#6014 - DuelistMN | 923 | ||
9 | Krawol2#4642 - thedankowlMN | 867 | ||
10 | Ken#6824 - Kider | 795 | ||
ดูเพิ่มเติม |
US-HEIS 3v3 Open
อันดับ | สมาชิก | Rating | ||
---|---|---|---|---|
1 | heinejjw#6071 - Amphis_Commander | 962 | ||
2 | R0NA#2883 - Rona_Shadow | 962 | ||
3 | lee840914#4115 - 유_부_녀 | 637 | ||
4 | neomagol#4569 - 행복한김마골씨 | 637 | ||
5 | stero2d#2708 - 리그스타터_스테로이드 | 637 | ||
ดูเพิ่มเติม |
US-HEIS CTF Open
อันดับ | สมาชิก | Rating | ||
---|---|---|---|---|
1 | terreoo#6014 - DuelistMN | 1086 | ||
2 | zuquexd#3820 - aframengissta | 1008 | ||
3 | wactober2355#1314 - Wacticyumi | 962 | ||
4 | heinejjw#6071 - Amphis_Commander | 962 | ||
5 | Azvaqr#5247 - FROZEN__GIRTH | 962 | ||
ดูเพิ่มเติม |
US-HEIS 1v1 Low Level
อันดับ | สมาชิก | Rating | ||
---|---|---|---|---|
1 | keith075#7089 - Pookadoo | 1351 | ||
2 | jancithz#1266 - Amapkz | 1267 | ||
3 | LuizGirotto#3790 - AllukaRed | 1220 | ||
4 | NuissanceNeon#4931 - Temple_o_Speed | 1210 | ||
5 | pdkm#2522 - Ayyyyyyyyyyyyyyyyyyy | 1210 | ||
ดูเพิ่มเติม |
US-HEIS 2v2 Low Level
อันดับ | สมาชิก | Rating | ||
---|---|---|---|---|
1 | MatiasRSAD#5739 - Elpijudooo | 1020 | ||
2 | ELECHICEROOO#1003 - UnClasicooo | 1020 | ||
3 | felize#2874 - tloos | 974 | ||
4 | johnnyexotic#5848 - johnny_exotic | 962 | ||
5 | Kremlinboat#3950 - ShitbagDickCheese | 962 | ||
ดูเพิ่มเติม |
US-HEIS 3v3 Low Level
อันดับ | สมาชิก | Rating | ||
---|---|---|---|---|
1 | WolfandKitty666#1364 - WolfandKitty | 962 | ||
2 | kidRektKid#5949 - DothThouMeow | 962 | ||
3 | trippyblvze#0603 - pokimang | 962 | ||
4 | PedroMVPQ#2154 - PedroMVPQ | 637 | ||
5 | ThomasShelby03#0362 - OFamosoComedor | 637 | ||
ดูเพิ่มเติม |
US-HEIS CTF Low Level
อันดับ | สมาชิก | Rating | ||
---|---|---|---|---|
ไม่พบข้อมูล | ||||
ดูเพิ่มเติม |
EU-HEIS 1v1 Open
อันดับ | สมาชิก | Rating | ||
---|---|---|---|---|
1 | Krawol2#4642 - thedankowlMN | 1588 | ||
2 | ZacmyCork#0515 - Speckmecl | 1517 | ||
3 | DedeX#5206 - Hajss | 1505 | ||
4 | wenotell#5347 - Jurakaal | 1493 | ||
5 | terreoo#6014 - DuelistMN | 1440 | ||
ดูเพิ่มเติม |
EU-HEIS 2v2 Open
อันดับ | สมาชิก | Rating | ||
---|---|---|---|---|
1 | SacredSheep#3270 - IfThisWontWorkIQuit | 1161 | ||
2 | LeMandy#7770 - GrueArrow | 1022 | ||
3 | Skyez666#6653 - Kobe_KB | 962 | ||
4 | Caolaan#2883 - TwoTowers | 962 | ||
5 | TheRealEduck#2890 - bitchewitche | 962 | ||
ดูเพิ่มเติม |
EU-HEIS 3v3 Open
อันดับ | สมาชิก | Rating | ||
---|---|---|---|---|
ไม่พบข้อมูล | ||||
ดูเพิ่มเติม |
EU-HEIS CTF Open
อันดับ | สมาชิก | Rating | ||
---|---|---|---|---|
1 | TomaszPL95#5556 - Qyarrht | 1109 | ||
2 | lJohnnyGamingl#5381 - ПросыпаетсяМафия | 1064 | ||
3 | Ceritoxi#2255 - Holakringer | 1054 | ||
4 | Hizigkru#5033 - BigGladiatorSteppy | 1054 | ||
5 | XMAPKA#5440 - AminDamoola | 1050 | ||
ดูเพิ่มเติม |
EU-HEIS 1v1 Low Level
อันดับ | สมาชิก | Rating | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fvakvak#7078 - Кровно | 1529 | ||
2 | Qanar#7762 - SummonerDelights | 1474 | ||
3 | Qanar#7762 - UnethicalEthics | 1399 | ||
4 | Qanar#7762 - VegetableReaper | 1397 | ||
5 | hackabyss#1493 - STORM_OF_THE_GODS | 1334 | ||
ดูเพิ่มเติม |
EU-HEIS 2v2 Low Level
อันดับ | สมาชิก | Rating | ||
---|---|---|---|---|
1 | LeMandy#7770 - Codercan | 1164 | ||
2 | GolDGadinx#7050 - Fujiitora | 1112 | ||
3 | ElTopax#0545 - Topax | 1020 | ||
4 | BlackAlpha69#5924 - Seryan | 1020 | ||
5 | BUSTERPEREPELKUDANESETDIM#2322 - пуджж | 962 | ||
ดูเพิ่มเติม |
EU-HEIS 3v3 Low Level
อันดับ | สมาชิก | Rating | ||
---|---|---|---|---|
ไม่พบข้อมูล | ||||
ดูเพิ่มเติม |
EU-HEIS CTF Low Level
อันดับ | สมาชิก | Rating | ||
---|---|---|---|---|
1 | SharkyTheUnknown#6614 - PVP_Autism | 1066 | ||
2 | Creajest#5190 - Creajesty | 962 | ||
3 | MelesAnakuma#6291 - LahnaDolmasi | 962 | ||
4 | Volazjj#7107 - Volazj | 962 | ||
5 | JGODYAMA#7259 - SCIONFOURLYFE | 816 | ||
ดูเพิ่มเติม |