ลีก Settlers
US-STLR 1v1 Open
อันดับ | สมาชิก | Rating | ||
---|---|---|---|---|
1 | yanwunc#1260 - 珍寶海鲜舫 | 1354 | ||
2 | DeAap#5518 - HotFireWalker | 1312 | ||
3 | xJBKx#4666 - LSxJBK | 1220 | ||
4 | Alucinorus#0423 - GreyGlauca | 1210 | ||
5 | ponerboner007#3845 - KalguurChampion | 1208 | ||
6 | ggallin760#4367 - GGALLIN | 1187 | ||
7 | CheapChopCones#2130 - UnclePappi | 1148 | ||
8 | TuCaNDmAn#7236 - Poetaetoe | 1137 | ||
9 | Protented#2594 - Protented | 1137 | ||
10 | Protented#2594 - Levell | 1136 | ||
ดูเพิ่มเติม |
US-STLR 2v2 Open
อันดับ | สมาชิก | Rating | ||
---|---|---|---|---|
1 | panda0419#4528 - 骷髏法斯光年_挖咧個豆 | 962 | ||
2 | jeffery609#7482 - 第六排零九號巴斯光年 | 962 | ||
3 | Asphalt000#5057 - Asphaltzzz | 637 | ||
4 | yikungod#4902 - 失敗就變巴斯光年 | 637 | ||
ดูเพิ่มเติม |
US-STLR 3v3 Open
อันดับ | สมาชิก | Rating | ||
---|---|---|---|---|
ไม่พบข้อมูล | ||||
ดูเพิ่มเติม |
US-STLR CTF Open
อันดับ | สมาชิก | Rating | ||
---|---|---|---|---|
1 | 인동꽃#1409 - 행복한탕후루 | 1263 | ||
2 | StephenBui#1583 - Rog_T | 1205 | ||
3 | 최하늘#0176 - 정착자쉐도우사용자 | 1177 | ||
4 | 정대리#2753 - 정대리찐막휩쓸기 | 1177 | ||
5 | Kreator238#1013 - BigBonkeur | 1150 | ||
ดูเพิ่มเติม |
US-STLR 1v1 Low Level
อันดับ | สมาชิก | Rating | ||
---|---|---|---|---|
1 | Monnnstro#1111 - _Gori_Gori_Yasno_ | 1505 | ||
2 | Monnnstro#1111 - _Soul_taker_ | 1489 | ||
3 | Monnnstro#1111 - _Dead_Morning_ | 1476 | ||
4 | Monnnstro#1111 - _Raven_Queen_ | 1447 | ||
5 | VuongTien#3484 - VuongNga | 1430 | ||
ดูเพิ่มเติม |
US-STLR 2v2 Low Level
อันดับ | สมาชิก | Rating | ||
---|---|---|---|---|
1 | Oblinaty#7518 - Ariels | 1052 | ||
2 | ferussi#5543 - tutankamon | 1052 | ||
3 | beepbap#0539 - Beebbap | 962 | ||
4 | Mister_Chef69#0474 - Dilly_Willy | 962 | ||
5 | TinyPot8oDragon#7258 - TinyAsh | 637 | ||
ดูเพิ่มเติม |
US-STLR 3v3 Low Level
อันดับ | สมาชิก | Rating | ||
---|---|---|---|---|
ไม่พบข้อมูล | ||||
ดูเพิ่มเติม |
US-STLR CTF Low Level
อันดับ | สมาชิก | Rating | ||
---|---|---|---|---|
1 | Diinhux#4560 - Diinhux | 963 | ||
2 | Hidam#1088 - trofeu | 963 | ||
3 | Sangaro7780#4183 - CTF_VI | 962 | ||
4 | TAGNAME65#5481 - CTF_I | 962 | ||
5 | Capturetheflag3achievement#0150 - CTF_IV | 962 | ||
ดูเพิ่มเติม |
EU-STLR 1v1 Open
อันดับ | สมาชิก | Rating | ||
---|---|---|---|---|
1 | RamanTT#3561 - TTscorpion | 1436 | ||
2 | ZifArarat#2938 - IamSurrender | 1297 | ||
3 | Хламитэк#5429 - Zerrratul | 1232 | ||
4 | IsDjen#6172 - ivegotsickness | 1232 | ||
5 | R2ge13#3047 - Deathsaurass | 1228 | ||
ดูเพิ่มเติม |
EU-STLR 2v2 Open
อันดับ | สมาชิก | Rating | ||
---|---|---|---|---|
1 | PainRunner#3235 - RobertKapuljaca | 962 | ||
2 | Merechii#6060 - Merechi_BigJuice | 962 | ||
3 | 97kog3#4053 - Kog_MarionetteFFFFFFFFF | 962 | ||
4 | JoeBoeh#4025 - Mojoka_Settler | 962 | ||
5 | LoliSucker#5753 - BoomBoomPara | 637 | ||
ดูเพิ่มเติม |
EU-STLR 3v3 Open
อันดับ | สมาชิก | Rating | ||
---|---|---|---|---|
ไม่พบข้อมูล | ||||
ดูเพิ่มเติม |
EU-STLR CTF Open
อันดับ | สมาชิก | Rating | ||
---|---|---|---|---|
1 | lipeiran#1520 - SuperHotFirez | 1272 | ||
2 | VorschV11#3353 - WeylandYutaniColonyAdmn | 1210 | ||
3 | Stone_Exile#2099 - BleedQuakeForTheCowgirl | 1193 | ||
4 | serwss#6834 - Neenya | 1179 | ||
5 | GoalOfAllLifeIsDeath#0547 - EnemyOfDiligenceIsTime | 1179 | ||
ดูเพิ่มเติม |
EU-STLR 1v1 Low Level
อันดับ | สมาชิก | Rating | ||
---|---|---|---|---|
1 | Monnnstro#1111 - _Gori_Gori_Yasno_ | 1613 | ||
2 | Monnnstro#1111 - _Soul_taker_ | 1586 | ||
3 | Monnnstro#1111 - _Dead_Morning_ | 1581 | ||
4 | Monnnstro#1111 - _Raven_Queen_ | 1563 | ||
5 | VuongTien#3484 - VuongNga | 1349 | ||
ดูเพิ่มเติม |
EU-STLR 2v2 Low Level
อันดับ | สมาชิก | Rating | ||
---|---|---|---|---|
1 | PiuPiu13377331#7785 - PiiuPiu | 962 | ||
2 | MarselLopatov#1795 - Marselita | 962 | ||
3 | darksTDS#3250 - ragnhildash | 637 | ||
4 | screedwolf#0187 - Taisa_karatev | 637 | ||
ดูเพิ่มเติม |
EU-STLR 3v3 Low Level
อันดับ | สมาชิก | Rating | ||
---|---|---|---|---|
ไม่พบข้อมูล | ||||
ดูเพิ่มเติม |
EU-STLR CTF Low Level
อันดับ | สมาชิก | Rating | ||
---|---|---|---|---|
1 | acckyDiego#7117 - AlterMan | 1045 | ||
2 | epicmaxl#3760 - epicmaxl | 995 | ||
3 | ctfac#8341 - ctfargh | 995 | ||
4 | hGE#0206 - GORGORG | 995 | ||
5 | WallenJenkins#2512 - ctflookingfor | 962 | ||
ดูเพิ่มเติม |