RIPClip Mastery (PL19076)
กฎ
- Hardcore:ตัวละครที่ถูกฆ่าในลีก Hardcore จะถูกย้ายไปที่ลีกต้นทาง
อันดับ
| อันดับ | บัญชี | ตัวละคร | คลาส | เลเวล | ค่าประสบการณ์ | ความลึก | ความลึก (เดี่ยว) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | hoopz1#7564 | FastestThingAlive (รีไทร์) | Champion | 95 | 3052451708 | 121 | 121 |
| 2 | Emperor86#1461 | BlastersOnly (ตาย) | Slayer | 94 | 2658074992 | 152 | 152 |
| 3 | Parakletos011#3970 | revertGemNerfs (ตาย) | Inquisitor | 89 | 1847242708 | 99 | 99 |
| 4 | donteatlikeanoob#1149 | BobbiCursedMe (ตาย) | Inquisitor | 82 | 1023365610 | 52 | 0 |
| 5 | CantripKing#3694 | trans (รีไทร์) | Pathfinder | 79 | 798629791 | 25 | 0 |
| 6 | donteatlikeanoob#1149 | HateNZRugbyTeam (ตาย) | Inquisitor | 76 | 651091005 | 43 | 0 |
| 7 | choppedeuce#1174 | Fam (รีไทร์) | Elementalist | 75 | 609911406 | ||
| 8 | Jaleyn101#7423 | DarbSweep (ตาย) | Champion | 75 | 572924222 | 41 | 0 |
| 9 | hoopz1#7564 | KrinkoVinspon (ตาย) | Champion | 74 | 550152100 | ||
| 10 | Jaleyn101#7423 | DarbHasDied (ตาย) | Champion | 74 | 546210875 | ||
| 11 | Below#4654 | BigSackofHP (ตาย) | Juggernaut | 71 | 423041165 | ||
| 12 | Redd#6843 | HotPropGun (ตาย) | Trickster | 69 | 350511125 | ||
| 13 | Redd#6843 | HandRubbr (ตาย) | Trickster | 58 | 126499310 | ||
| 14 | K41x#1068 | KaixaHotboyGang (ตาย) | Inquisitor | 48 | 48338968 | ||
| 15 | Below#4654 | LaPalmaMegaTsunami (ตาย) | Inquisitor | 48 | 45196349 | ||
| 16 | Jaleyn101#7423 | DarbIsBad (ตาย) | Duelist | 44 | 28791076 | ||
| 17 | NoNamDeath#5443 | ScionPleaseStepOnME | Ascendant | 41 | 22370668 | ||
| 18 | NoNamDeath#5443 | VaxxMaxxReturned | Inquisitor | 40 | 19304646 | ||
| 19 | myrmician#7496 | TheFireGangApprentice (รีไทร์) | Marauder | 14 | 242696 | ||
| 20 | Below#4654 | BilillouScourged (ตาย) | Witch | 12 | 123325 |








