ไอเทมฟิลเตอร์ที่ได้รับความนิยม
ไอเทมฟิลเตอร์สามารถใช้ในการปรับแต่งป้ายไอเทม, สี, เสียง และเอฟเฟคของไอเทมที่ดรอป ทำให้มีรูปแบบลักษณะความงามเฉพาะตัว
คุณสามารถดูไอเทมฟิลเตอร์ที่ได้รับความนิยมได้ทางด้านล่างนี้ หากคุณต้องการใช้ไอเทมฟิลเตอร์ คุณเพียงเลือกชื่อของฟิลเตอร์ แล้วกดปุ่มติดตาม จากนั้นคุณจะสามารถเลือกไอเทมฟิลเตอร์ที่มีอยู่ในเกมได้ (ตัวเลือก → การเล่น)
| อันดับ | Filter | ผู้เขียน | เวอร์ชันของเกม | ผู้ติดตาม | คัดลอก |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Templar campaign | Strafeous9875#1402 | PoE1 3.28.0e | 90 | 45 |
| 402 | LEGI_BOW_CAMPAIGN | legii#6708 | PoE1 3.28.0e | 89 | 12 |
| 403 | FB_unique | jho7heart#7150 | PoE1 3.28.0e | 88 | 0 |
| 404 | Fite Tier 0 | Fite#2574 | PoE1 3.28.0e | 87 | 7 |
| 405 | Mirage | Ertu_#3867 | PoE1 3.28.0e | 86 | 5 |
| 406 | LEgion | rebellionik#1064 | PoE1 3.28.0e | 85 | 12 |
| 407 | Casino_Base_5 | KorRyua#1949 | PoE1 3.28.0e | 85 | 5 |
| 408 | Casino_Base_6 | KorRyua#1949 | PoE1 3.28.0e | 84 | 8 |
| 409 | Lighty 3.28 Semi-Strict MIRAGE | LightySecondAccount#0868 | PoE1 3.28.0e | 84 | 25 |
| 410 | TP00 | H8YOURDCK#0043 | PoE1 3.28.0e | 83 | 1 |
| 411 | StillBlago_semi-strict | TokioDragon0512#0323 | PoE1 3.28.0e | 83 | 12 |
| 412 | StillBlago_strict | TokioDragon0512#0323 | PoE1 3.28.0e | 83 | 5 |
| 413 | FarmDeck | Besk1#1663 | PoE1 3.28.0e | 83 | 15 |
| 414 | semi-strict | FaRNeG#6937 | PoE1 3.28.0e | 81 | 4 |
| 415 | strict_base | irodori12#5816 | PoE1 3.28.0e | 81 | 3 |
| 416 | Fite Tier 1 | Fite#2574 | PoE1 3.28.0e | 80 | 7 |
| 417 | 3.28 SSF NEU | terence_#1727 | PoE1 3.28.0e | 79 | 16 |
| 418 | Casino_Base_4 | KorRyua#1949 | PoE1 3.28.0e | 79 | 8 |
| 419 | FB_carry | jho7heart#7150 | PoE1 3.28.0e | 79 | 2 |
| 420 | Mid league | bigdaddysammy#2486 | PoE1 3.28.0e | 77 | 6 |








